| Место | Участник | Баллы |
| 1 | Найденова С.С. | 425 |
| 2 | Гордиенко Д.И. | 300 |
| 3 | Артющенко Д.Е. | 215 |
| 4-7 | Овчинникова Н. | 200 |
| 4-7 | Эльканова А.Ш. | 200 |
| 4-7 | Полоумова И.В. | 200 |
| 4-7 | Васильев М.А. | 200 |
| 8 | Кужугет С.А. | 190 |
| 9 | Бояркина К.М. | 178 |
| 10 | Поздышев Т.А. | 165 |
| 11 | Исламдинова Р.Ф. | 158 |
| 12-50 | Агилова А.Д. | 100 |
| 12-50 | Белая Е. | 100 |
| 12-50 | Бульбина М.С. | 100 |
| 12-50 | Суслов М.О. | 100 |
| 12-50 | Карева Н. | 100 |
| 12-50 | Николаева Д.А. | 100 |
| 12-50 | Азимбаева Д. | 100 |
| 12-50 | Безверхий В.В. | 100 |
| 12-50 | Мазена И. | 100 |
| 12-50 | Береснев А.С. | 100 |
| 12-50 | Дарья А.Л. | 100 |
| 12-50 | Майя К.К. | 100 |
| 12-50 | Михайленко М.А. | 100 |
| 12-50 | Колотилина А. | 100 |
| 12-50 | Богданова К. | 100 |
| 12-50 | Артеева П. | 100 |
| 12-50 | Бетехтин К.А. | 100 |
| 12-50 | Федько Т.Г. | 100 |
| 12-50 | Снегирев Я. | 100 |
| 12-50 | Чумичкин М.В. | 100 |
| 12-50 | Сулеева Г.Н. | 100 |
| 12-50 | Воробьёва А. | 100 |
| 12-50 | Муратов М.А. | 100 |
| 12-50 | Николаева Я.А. | 100 |
| 12-50 | Власенко А.А. | 100 |
| 12-50 | Суманаков И.Ф. | 100 |
| 12-50 | Муртодина А.Д. | 100 |
| 12-50 | Магомедалиев И.М. | 100 |
| 12-50 | Линькова О.М. | 100 |
| 12-50 | Конечная О.В. | 100 |
| 12-50 | 11 ".к. | 100 |
| 12-50 | 11"Б ".к. | 100 |
| 12-50 | 11"Б" к. | 100 |
| 12-50 | Ковтунова И.Н. | 100 |
| 12-50 | Порошин К.А. | 100 |
| 12-50 | Булгакова Е.С. | 100 |
| 12-50 | Литвинов Е. | 100 |
| 12-50 | Грехова А.А. | 100 |
| 12-50 | Толстова А.А. | 100 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















