| Место | Участник | Баллы |
| 1 | Михайлюченко С. | 200 |
| 2-4 | Дикаев А. | 192 |
| 2-4 | Мигалкина Е.И. | 192 |
| 2-4 | Вагайцева Д.А. | 192 |
| 5 | Гросу А.И. | 190 |
| 6 | Зайцева В.В. | 165 |
| 7 | Попова С.А. | 153 |
| 8-9 | Попов Д.А. | 147 |
| 8-9 | Фабриков М.Г. | 147 |
| 10-50 | Хавана А. | 100 |
| 10-50 | Григорьева К.А. | 100 |
| 10-50 | Бильтяев Е.А. | 100 |
| 10-50 | Макаров В. | 100 |
| 10-50 | Данилов С.В. | 100 |
| 10-50 | Чудина Е.А. | 100 |
| 10-50 | Ризина Д. | 100 |
| 10-50 | Ризина Д.С. | 100 |
| 10-50 | Собянин М. | 100 |
| 10-50 | Саядян С. | 100 |
| 10-50 | Николаев А.К. | 100 |
| 10-50 | Мелконян Г.П. | 100 |
| 10-50 | Маркина В.И. | 100 |
| 10-50 | Иващенко З.А. | 100 |
| 10-50 | Назаренко | 100 |
| 10-50 | Ковалев И. | 100 |
| 10-50 | Киселев Д.С. | 100 |
| 10-50 | Божко Д. | 100 |
| 10-50 | Кусюкова Е.Р. | 100 |
| 10-50 | Каругати А. | 100 |
| 10-50 | Лебеденко Е.С. | 100 |
| 10-50 | Луковцев М. | 100 |
| 10-50 | Каленчук Е.В. | 100 |
| 10-50 | Писарева А.Ю. | 100 |
| 10-50 | Лукина А.С. | 100 |
| 10-50 | Лукина О.С. | 100 |
| 10-50 | Кичигина В. | 100 |
| 10-50 | Корягина М.И. | 100 |
| 10-50 | Лукьянов М.А. | 100 |
| 10-50 | Мигалкина Е.И. | 100 |
| 10-50 | Майков С.П. | 100 |
| 10-50 | Спиридонова Е.Д. | 100 |
| 10-50 | Червоткина Н.А. | 100 |
| 10-50 | Гайдис И. | 100 |
| 10-50 | Бирюкова А.А. | 100 |
| 10-50 | Ибатулина У.Р. | 100 |
| 10-50 | Черемисова А.А. | 100 |
| 10-50 | Махов М.А. | 100 |
| 10-50 | Узун Е. | 100 |
| 10-50 | Лукьянов А.М. | 100 |
| 10-50 | Шабанова Т.А. | 100 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















