| Место | Участник | Баллы |
| 1 | 11Б к. | 200 |
| 2 | Червоткина Н.А. | 192 |
| 3 | Лопатина А. | 128 |
| 4 | Гапонов Н.Л. | 118 |
| 5-50 | Иванов Е.С. | 100 |
| 5-50 | Абдрахманова Г.М. | 100 |
| 5-50 | Мухаметдинова С. | 100 |
| 5-50 | Русаков М.П. | 100 |
| 5-50 | Васильев А.В. | 100 |
| 5-50 | Савкина Е. | 100 |
| 5-50 | Бычков М.А. | 100 |
| 5-50 | 3 ".к. | 100 |
| 5-50 | Волосков А.С. | 100 |
| 5-50 | Арбузов Д.Е. | 100 |
| 5-50 | Белозерцева В. | 100 |
| 5-50 | Южаков Я.В. | 100 |
| 5-50 | Голедухина К. | 100 |
| 5-50 | Мелнбарде М. | 100 |
| 5-50 | Муратов М.А. | 100 |
| 5-50 | Трубенкова И.А. | 100 |
| 5-50 | Подвигалкин И. | 100 |
| 5-50 | Щербаков К.М. | 100 |
| 5-50 | Андреев Д. | 100 |
| 5-50 | Байчёров М.А. | 100 |
| 5-50 | Корнев Н.А. | 100 |
| 5-50 | Белозерцева В. | 100 |
| 5-50 | Конышева Л.Е. | 100 |
| 5-50 | Алексеева О.В. | 100 |
| 5-50 | Вафина А. | 100 |
| 5-50 | Калужанин И.В. | 100 |
| 5-50 | Калужанин М.В. | 100 |
| 5-50 | Боброва А. | 100 |
| 5-50 | Краснова Д.В. | 100 |
| 5-50 | Мухаметов А. | 100 |
| 5-50 | Скоморохина А.Р. | 100 |
| 5-50 | Быструшкин Т.Д. | 100 |
| 5-50 | Желнова В.В. | 100 |
| 5-50 | Трифонов М.А. | 100 |
| 5-50 | Пацук П. | 100 |
| 5-50 | Комарова А.С. | 100 |
| 5-50 | Булатова Л.Б. | 100 |
| 5-50 | Минин К.В. | 100 |
| 5-50 | Михайлова Е.И. | 100 |
| 5-50 | Турушева О.П. | 100 |
| 5-50 | Курчавов Т.А. | 100 |
| 5-50 | Кондраш Е. | 100 |
| 5-50 | Хайрутдинова К. | 100 |
| 5-50 | Григорьев М.С. | 100 |
| 5-50 | Гаврилова А.В. | 100 |
| 5-50 | Шардаева В.Д. | 100 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















