| Место | Участник | Баллы |
| 1 | Бехтерева С.П. | 500 |
| 2 | Вагайцева Д.А. | 367 |
| 3 | Земцова В.В. | 270 |
| 4-6 | Яранова Н.А. | 200 |
| 4-6 | Максим С.Н. | 200 |
| 4-6 | Расулова М.Э. | 200 |
| 7-8 | Рожкова Е.А. | 192 |
| 7-8 | Шарифов А. | 192 |
| 9 | Ковалева Т.А. | 190 |
| 10 | Обедиентова Д.Н. | 175 |
| 11-13 | Вахнина А.Н. | 173 |
| 11-13 | Голосова П.А. | 173 |
| 11-13 | Уляшева М.А. | 173 |
| 14 | Кусарбаев Я. | 168 |
| 15-16 | Елина К.И. | 165 |
| 15-16 | Лобанова О.Д. | 165 |
| 17 | Геворкян М.Р. | 163 |
| 18 | Потапова М.Д. | 155 |
| 19 | Сметанина К.Г. | 152 |
| 20 | Ищенко А.А. | 147 |
| 21 | Сенькина Н.В. | 137 |
| 22 | Филиппова Ф.С. | 133 |
| 23 | Бутикова К.В. | 128 |
| 24 | Жижина К.Ю. | 127 |
| 25 | Амеличкина Н.С. | 123 |
| 26-50 | Веселова А.В. | 100 |
| 26-50 | Байдакова А.Р. | 100 |
| 26-50 | Кропачева Е.Э. | 100 |
| 26-50 | Татьяна Н.В. | 100 |
| 26-50 | Хасанов И.А. | 100 |
| 26-50 | Акимова А.Б. | 100 |
| 26-50 | Бояркина К.М. | 100 |
| 26-50 | Лазарев С. | 100 |
| 26-50 | Ефимов А. | 100 |
| 26-50 | Токарев Т.М. | 100 |
| 26-50 | Измайлов Д.Э. | 100 |
| 26-50 | Самсоненко Н.А. | 100 |
| 26-50 | Викулова А.В. | 100 |
| 26-50 | Куценко М.А. | 100 |
| 26-50 | Сафонова А.С. | 100 |
| 26-50 | Паутов А. | 100 |
| 26-50 | Калякина К. | 100 |
| 26-50 | Чипеев Д.А. | 100 |
| 26-50 | Чипеева Е.А. | 100 |
| 26-50 | Кузнецов Т.А. | 100 |
| 26-50 | Ушаков А.А. | 100 |
| 26-50 | Яманаева Э. | 100 |
| 26-50 | Плиев Э.М. | 100 |
| 26-50 | Тараканов А.В. | 100 |
| 26-50 | Погодаева В. | 100 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















