| Место | Участник | Баллы |
| 1 | Лапин М.П. | 282 |
| 2 | Ахметова Б.А. | 268 |
| 3 | Астафьев И.Е. | 192 |
| 4-5 | Неретина О.Г. | 190 |
| 4-5 | Эльканова А.Ш. | 190 |
| 6 | Иванихина С. | 183 |
| 7 | Федорова А.И. | 170 |
| 8 | Гутнова В.В. | 145 |
| 9 | Ольга Ш. | 110 |
| 10-50 | Гиниятов Р.И. | 100 |
| 10-50 | Галиуллин Д. | 100 |
| 10-50 | Черцов А.Д. | 100 |
| 10-50 | Шейко Н. | 100 |
| 10-50 | Арсаланова С.Б. | 100 |
| 10-50 | Артюхов А.Д. | 100 |
| 10-50 | Беда Е.В. | 100 |
| 10-50 | Рудаков В.Д. | 100 |
| 10-50 | Орлов М. | 100 |
| 10-50 | Сластунов И.Д. | 100 |
| 10-50 | Анисимова К.А. | 100 |
| 10-50 | Глухова Д.Ю. | 100 |
| 10-50 | Дмитриев Д.В. | 100 |
| 10-50 | Барский С. | 100 |
| 10-50 | Петрова Г.А. | 100 |
| 10-50 | Володина А.Д. | 100 |
| 10-50 | Евсикова И.А. | 100 |
| 10-50 | Лукин Б.М. | 100 |
| 10-50 | Мансурова Ю.Ю. | 100 |
| 10-50 | Цымм В.В. | 100 |
| 10-50 | Шульгина К.Н. | 100 |
| 10-50 | Жаркова А. | 100 |
| 10-50 | Чалабова Е.Е. | 100 |
| 10-50 | Нагорных С.А. | 100 |
| 10-50 | Алексеев Я. | 100 |
| 10-50 | Кирков Я. | 100 |
| 10-50 | Стрельникова Д.Р. | 100 |
| 10-50 | Тузова А.Н. | 100 |
| 10-50 | Нутаев Б.А. | 100 |
| 10-50 | Качаева Е.И. | 100 |
| 10-50 | Саитгафарова Д. | 100 |
| 10-50 | Шишкова Е. | 100 |
| 10-50 | Корнилина М. | 100 |
| 10-50 | Носова М.В. | 100 |
| 10-50 | Мишарина З.А. | 100 |
| 10-50 | Фазлыева М.Т. | 100 |
| 10-50 | Пачурина М.Е. | 100 |
| 10-50 | Конева А.В. | 100 |
| 10-50 | Попова А.И. | 100 |
| 10-50 | Лобанова А.А. | 100 |
| 10-50 | Иванец А.В. | 100 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















