Победители III Международной дистанционной олимпиады по математике «Математическая мозаика» для учеников 5-7 классов
| Населенный  | Участник |  Класс   |  Балл   |  Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| д. Емельяновичи | Куравкина Татьяна  | 6 | 95 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Майя | Пестрякова Лиана  | 5 | 95 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Майя | Маркова Юля  | 5 | 92 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 
| г. Юрга | Коваленко Мария  | 6 | 91 | 1 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Оренбург | Макарова Ольга  | 6 | 91 | 1 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Санкт-Петербург  | Киреева Елизавета  | 5 | 90 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Екатеринбург | Пестрякова Анастасия  | 7 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Казань | Гафиятуллин Роберт  | 6 | 85 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Жебраткин Андрей  | 6 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Нижний  | Игонтов Денис  | 5 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 
| г. Строитель | Горбунов Иван | 6 | 80 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Екатеринбург | Каралупа Кирилл  | 7 | 80 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Екатеринбург | Фантикова Анна  | 7 | 80 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Новоюгино | Былина Татьяна | 6 | 80 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Машнин Анатолий | 5 | 78 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| г. Алексин | Чукарев Александр  | 6 | 75 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Екатеринбург | Грянко Юлия  | 7 | 75 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Москва | Захаров Алексей  | 6 | 75 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Майя | Колесов Айаал  | 5 | 75 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Салават | Ендакова Вероника | 5 | 72 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Санкт-Петербург | Лебедева Екатерина  | 5 | 72 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Армавир | Сапрыкин Александр  | 5 | 70 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Екатеринбург | Брызгалов Константин  | 7 | 65 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 
| г. Екатеринбург | Рагимзаде Айнез  | 7 | 65 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 
| г. Санкт-Петербург | Орлова Вероника  | 5 | 65 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Новоуральск | Андюкина Евгения  | 6 | 63 | 4 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Екатеринбург | Шихов Сергей  | 7 | 62 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 
| г. Екатеринбург | Шивырталова Ксения  | 7 | 61 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Егорьевск | Корохов Андрей  | 6 | 60 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| г. Екатеринбург | Лапшина Екатерина  | 7 | 60 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| г. Екатеринбург | Моор Дарья  | 7 | 60 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Екатеринбург | Соболева Анна  | 7 | 60 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 
| г. Екатеринбург | Таалайбек Айжан | 7 | 60 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 
| г. Казань | Закирзянов Дамир  | 6 | 60 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Казань | Кривова Кристина  | 6 | 60 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Казань | Шарифуллин Раиль  | 6 | 60 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Майя | Кириллин Владимир  | 5 | 60 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 
| с. Майя | Филиппов Айсен  | 7 | 60 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Санкт-Петербург | Мотов Аркадий  | 5 | 60 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| п. Ягельный | Клещеров Даниил  | 6 | 57 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 
| с. Бясь-Кюель | Васильева Юлияна  | 5 | 57 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| с. Бясь-Кюель | Яковлева Екатерина  | 5 | 57 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| г. Казань | Петрова Александра  | 6 | 55 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| с. Бясь-Кюель | Колесова Дайаана  | 5 | 55 | 5 | 8 | 0 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| с. Колобовка | Сахнов Александр  | 9 | 55 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 
| г. Екатеринбург | Гимаева Илина  | 7 | 50 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Екатеринбург | Левшин Максим  | 7 | 50 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| г. Екатеринбург | Серышев Александр  | 7 | 50 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 
| г. Екатеринбург | Егиазарян Илона  | 7 | 45 | 6 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| г. Екатеринбург | Пузанов Георгий  | 7 | 42 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 
| г. Екатеринбург | Струина Анастасия  | 7 | 42 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 
| с. Петровка | Лукина Анна  | 7 | 42 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| г. Астрахань | Баркова Виктория  | 7 | 40 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 
| г. Казань | Иванова Виктория  | 6 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
Просмотр правильных ответов и полного протокола доступен только зарегистрированным пользователям.












