Победители III Международной дистанционной олимпиады по математике «Математическая мозаика» для учеников 3-4 классов
| Населенный  | Участник | Класс | Балл | Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| г. Москва | Терехова Ольга  | 4 | 95 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Москва | Попов Иван  | 4 | 92 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 
| г. Казань | Жарикова Дарья  | 3 | 90 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Выкса | Мазурин Илья  | 3 | 90 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Урень | Новак Олеся  | 3 | 90 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| г. Москва | Ромашев Владимир | 3 | 90 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ковров | Бобкова Тамара  | 3 | 88 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Орёл | Васютин Даниил  | 4 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Биробиджан | Родионов Александр | 3 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Краснодар | Шевцова Екатерина  | 4 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Ковальчук Варвара  | 4 | 80 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| г. Москва | Селезнёва Анастасия | 3 | 80 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Панасенков Виталий | 3 | 77 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Майя | Филиппов Владимир  | 3 | 76 | 3 | 8 | 10 | 10 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| п. Тазовский | Горбачев Олег  | 3 | 73 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| г. Дзержинский | Казакевич Сятослав  | 4 | 71 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 
| с. Майя | Кузьмин Иван  | 3 | 70 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Москва | Лузан Анна | 4 | 70 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 
| г. Москва | Самонова София | 4 | 70 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| г. Дзержинский | Шилина Дарья  | 4 | 65 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Москва | Березяная Виктория | 3 | 64 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| г. Москва | Вебер Илья  | 4 | 63 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 0 | 10 | 
| г. Москва | Сухинина Дарья | 4 | 63 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| г. Москва | Емельянов Герман | 4 | 62 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 
| г. Чапаевск | Иконников Илья  | 3 | 60 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 
| г. Дзержинский | Дерябина Татьяна  | 4 | 55 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 
| г. Верхний  | Мустафаев Закер  | 4 | 55 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 
| г. Москва | Королёва Екатерина | 3 | 53 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 
| г. Москва | Кузьмин Максим | 4 | 52 | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| с. Жилино | Двуреченский Иван  | 4 | 45 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 
| с. Жилино | Елецкий Александр  | 3 | 45 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 
| с. Жилино | Кондратьева Наталья  | 4 | 45 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 
Просмотр правильных ответов и полного протокола доступен только зарегистрированным пользователям.












