Победители III Международной дистанционной олимпиады по математике «Математическая мозаика» для учеников 1-2 классов
| Населенный  | Участник | Класс | Балл | Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| г. Казань | Белицкая София  | 1 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Городище | Юртаев Никита  | 1 | 94 | 1 | 10 | 10 | 10 | 11 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Арзамас | Любаев Дмитрий  | 1 | 93 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Краснодар | Жук Георгий  | 2 | 93 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Люберцы | Серебрякова Вероника  | 1 | 93 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Клинникова Мария | 2 | 93 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Колесник Любовь | 2 | 93 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ногинск-9 | Никитин Глеб | 2 | 93 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Екатеринбург | Калашникова Дарья  | 2 | 90 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Серко Ксения | 2 | 88 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Москва | Чуженькова Алиса | 2 | 88 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Москва | Осташко Виктория | 2 | 88 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| д. 1-е Цветово | Веригина Екатерина  | 1 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Дзержинский | Юнкова Анна  | 2 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Краснодар | Афанасьев Родион  | 2 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Краснодар | Галустов Даниил  | 2 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Краснодар | Плотников Владимир  | 2 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Усинск | Хужиахметов Ильдар  | 2 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г.  | Нагорный Матвей  | 1 | 85 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Москва | Куцын Иван | 2 | 83 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Егоров Владислав | 2 | 81 | 2 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| г. Дзержинский | Захаров Илья  | 2 | 80 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Дзержинский | Захарова Екатерина  | 2 | 80 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| г. Екатеринбург | Черных Светлана  | 2 | 78 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 
| г. Новочеркасск | Телкина Юлия  | 2 | 76 | 3 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Дзержинский | Васильева Виктория  | 2 | 75 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Дзержинский | Мокроусова Дарья  | 2 | 75 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Москва | Углава Борис | 2 | 75 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Новомосковск | Кузнецов Игорь  | 2 | 75 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Новомосковск | Машкова Софья  | 2 | 75 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Троицк | Палаткина Полина | 2 | 75 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 
| с. Кердем | Лебедева Марина  | 2 | 74 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| г. Екатеринбург | Тагиева Лейла Арзуевна | 2 | 72 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 
| г. Москва | Кириллова Кира | 2 | 72 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Екатеринбург | Ялчин Ранил Марселевич | 2 | 68 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 
| г. Дзержинский | Ботов Артём  | 2 | 65 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 
| г. Дзержинский | Маслова Анатастасия  | 2 | 65 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Екатеринбург | Шведова Станислава  | 2 | 65 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Дзержинский | Рыбакова Татьяна  | 2 | 60 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Дзержинский | Бастюк Иван Евгеньевич | 2 | 59 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| г. Дзержинский | Фролова Алина  | 2 | 59 | 5 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
Просмотр правильных ответов и полного протокола доступен только зарегистрированным пользователям.












