Победители III Международной дистанционной олимпиады по русскому языку «Кириллица» для учеников 1-2 классов
| Населенный  | Участник | Класс   | Балл   | Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| г. Арзамас | Любаев Дмитрий  | 1 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Буйнова Анастасия  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Евдеева Анастасия  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Кудина Мария  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Панков Никита  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Сизова Мария  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Казань | Белицкая София  | 1 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Казань | Козловская Анастасия  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Краснодар | Галустов Даниил  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Краснодар | Жук Георгий  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| н.п. Ханкала | Совык Архип  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Нальчик | Гулиев Амирхан  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ставрополь | Будылина Анна  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Выкса | Мазурин Илья | 3 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Антонов Дмитрий  | 2 | 98 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Крылова Диана  | 2 | 98 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Разыграева Вероника  | 2 | 98 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Трофимова Алина  | 2 | 98 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Казань | Жарикова Анастасия  | 1 | 98 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Кирово- | Ложкина Татьяна  | 2 | 98 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Новочеркасск   | Телкина Юлия  | 2 | 98 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ногинск-9 | Никитин Глеб | 2 | 98 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Оренбург | Никишенкова Яна  | 2 | 98 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Новоюгино | Стрельникова Ольга | 2 | 98 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Буряшкина Елена  | 2 | 97 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Дзержинский | Мокроусова Дарья  | 2 | 96 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 
| г. Усинск | Хужиахметов Ильдар  | 2 | 96 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| д.Елымбаево | Бочарова Диана  | 2 | 95 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Елохина Анна  | 2 | 94 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Дзержинский | Юнкова Анна  | 2 | 94 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 
| г. Дзержинский | Фролова Алина  | 2 | 93 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 
| г. Вышний  | Смирнов Никита  | 2 | 92 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Люберцы | Серебрякова Вероника  | 1 | 92 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г.Новомосковск | Машкова Софья  | 2 | 92 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Алексин | Лизговко Василий  | 1 | 91 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 
| г. Алексин | Лизговко Любовь  | 1 | 91 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 
| г. Краснодар | Плотников Владимир  | 2 | 91 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 
| г. Дзержинский | Зуева Мария  | 2 | 89 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 
| г.Новомосковск | Кузнецов Игорь  | 2 | 89 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 
| г. Дзержинский | Бастюк Иван  | 2 | 88 | 3 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 
| г. Москва | Углава Борис | 2 | 86 | 3 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 
| г. Вышний  | Михеева Елизавета  | 2 | 85 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 
| г. Дзержинский | Панфилов Денис  | 2 | 78 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 
| с. Кердем | Львова Виолетта  | 2 | 73 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Колесник Любовь | 2 | 67 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 9 | 
| г. Москва | Клинникова Мария | 2 | 65 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 9 | 
| г. Москва | Кириллова Кира | 2 | 65 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 10 | 
Просмотр правильных ответов и полного протокола доступен только зарегистрированным пользователям.












