Победители Всероссийского дистанционного конкурса по ОБЖ «Первая помощь» для учеников
1-4 классы
| Населенный  | Участник | Класс   | Балл   | Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| ст.  | Князев Никита  | 4 | 98 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 
| п.  | Архипов Максим  | 3 | 93 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 
| п. Судиславль | Иванова Анастасия  | 2 | 81 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 
| г. Новомосковск | Машкова Софья  | 2 | 78 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 
| п. Тазовский | Горбачев Олег  | 3 | 78 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 
| г. Новомосковск | Кузнецов Игорь  | 2 | 76 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 
5-11 классы
| Населенный пункт | Участник | Возрастная | Балл   | Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| ст.  | Коваленко  | 9 класс | 96 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 
| ст.  | Волкова  | 11 класс | 94 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 
| п. Красногвардеец | Маркелов  | 6 класс | 94 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 
| г.  | Мабе Макс  | 8 класс | 92 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 
| п. Красногвардеец | Щербаков Илья  | 6 класс | 92 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 
| г. Сургут | Шкикавый Иван  | 8 класс | 92 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 
| г. Киров | Чирков Андрей  | I курс | 86 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| г. Киров | Корулин Алексей  | I курс | 84 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| с. Кабанск | Щепин Евгений | - | 82 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 
| г. Братск | Безноско  | II курс | 80 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| с. Жилино | Старикова Настя | 6 класс | 80 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 
| п. Судиславль | Говоркова  | 8 класс | 68 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| с. Новомусино | Апсалямова  | 8 класс | 68 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 
Просмотр правильных ответов доступен только зарегистрированным пользователям.












