Победители Всероссийской олимпиады по биологии «Общая биология: цитология и генетика» для школьников 9-11 классов
| Населенный  | Участник |  Класс   |  Балл   |  Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| ст.  | Кращенко  | 11 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| ст.  | Протасова  | 10 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| ст.  | Скринникова  | 11 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| п.  | Мелёхина  | 10 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| п.  | Шамилова  | 10 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| р.п. Елань | Веселков Роман  | 9 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| д. 1-е Цветово | Ломакин  | 9 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| р.п. Елань | Косьяненко  | 11 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| г. Салават | Байтимеров  | 11 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
Просмотр правильных ответов и полного протокола доступен только зарегистрированным пользователям.












