Победители Международного дистанционного конкурса по окружающему миру «Города мира» для дошкольников и учеников 1-4 классов
| Населенный пункт | Участник | Возрастная  | Балл | Место | 
| г. Сыктывкар | Анисимов Егор  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Элиста | Анюшева Валерия  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Элиста | Бадляев Никита  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Элиста | Бадмаева Эльзята  | 2 класс | 20 | 1 | 
| г. Элиста | Бадма-Халгаев Артен  | 2 класс | 20 | 1 | 
| г. Казань | Белицкая София  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Белый Александр  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Петропавловск- | Бережной Григорий  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Бор | Березкина Марина  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Ковров | Бобкова Тамара  | 3 класс | 20 | 1 | 
| с. Мошенское | Бодрикова Ектерина  | 1 класс | 20 | 1 | 
| с. Мошенское | Бодрикова Ектерина  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Пермь | Бородин Иван  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Узловая | Бочукова Алина  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Пермь | Брезгина Анжелина  | 1 класс | 20 | 1 | 
| с. Жилино | Варзаков Дмитрий  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Красноярск | Вартанян Жора Жораевич | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Вдовина Екатерина  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Бор | Венкова Дарья  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Пермь | Горбачева Александра  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Бор | Густова Злата Сергеевна | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Санкт-Петербург    | Дашицыренов Алдар  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Дельцова Ирина  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Евлоева София  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Ульяновск | Емелина Ксения  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Зайцева Алена  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Нижний  | Захарова Диана  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Нижний  | Захарова Регина  | дошкольник | 20 | 1 | 
| г. Пермь | Знаменская Екатерина  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Зубкова Мария  | 4 класс | 20 | 1 | 
| с. Мошенское | Иванова Виктория  | 1 класс | 20 | 1 | 
| с. Мошенское | Иванова Виктория  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Екатеринбург | Кардашин Алексей | дошкольник | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Кистер Артемий  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Коваленко Илья  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Коваленко Кирилл  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Хабаровск | Коваленко Снежана  | 2 класс | 20 | 1 | 
| Республика | Козловцев Илья | 1 класс | 20 | 1 | 
| с. Жилино | Коняев Михаил  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г.-к. Анапа | Кособудская Альбина  | дошкольник | 20 | 1 | 
| пгт. Каа-Хем | Кужугет  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Кутнюк Анна  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Москва | Логунова Анастасия  | 2 класс | 20 | 1 | 
| г. Арзамас | Любаев Дмитрий  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Малхотра Мишель  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Бор | Малышева Анна-Мария  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Элиста | Манжиков Темир  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Пермь | Манохина Василиса  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Элиста | Мацаков Арслан  | 1 класс | 20 | 1 | 
| п. Харп | Михейлис Григорий  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Мокрянский Егор  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Бор | Мокшина Анастасия  | 2 класс | 20 | 1 | 
| г. Казань | Мухаметшина Рената  | 2 класс | 20 | 1 | 
| г. Ульяновск | Немова Юлия  | 3 класс | 20 | 1 | 
| с. Жилино | Нечепоренко Данила  | 3 класс | 20 | 1 | 
| с. Малый Куналей | Низовцева Анастасия  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Ногинск-9 | Никитин Глеб | 2 класс | 20 | 1 | 
| г. Урень | Новак Олеся Николаевна | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Оробец Маргарита  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Пак Варвара Евгеньевна | 4 класс | 20 | 1 | 
| п. Новая Игирма | Парыгина Алиса | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Пискунова Злата  | 4 класс | 20 | 1 | 
| с. Лизиновка | Плутахина Варвара  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Старый Оскол | Поленова Арина  | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Урень | Ратова Марина  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Иркутск | Рачковский Никита | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Петропавловск- | Салеева Арина Сергеевна | 1 класс | 20 | 1 | 
| г. Петропавловск- | Салеева Виктория | дошкольник | 20 | 1 | 
| г. Урень | Самойлова Анастасия  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Элиста | Сачилаев Иван  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Бор | Семерикова Татьяна  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Сидюков Кирилл  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Бор | Смирнова Анастасия  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Соловьев Никита  | 2 класс | 20 | 1 | 
| п. Новая Игирма | Степанов Дмитрий | дошкольник | 20 | 1 | 
| с. Никола | Тихомиров Никита  | 3 класс | 20 | 1 | 
| пгт. Ярега | Тобольченко Михаил  | 2 класс | 20 | 1 | 
| г. Москва | Троицкая Варвара | 2 класс | 20 | 1 | 
| с. Острожное | Харитонов Алексей  | дошкольник | 20 | 1 | 
| с. Острожное | Харитонов Андрей  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Элиста | Хахленова Анжела  | 2 класс | 20 | 1 | 
| г. Бор | Черновская Дарья  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Чугаева Лаура  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Шапкин Кирилл  | 4 класс | 20 | 1 | 
| г. Краснодар | Шевцова Екатерина  | 4 класс | 20 | 1 | 
| с. Жилино | Юшин Александр  | 3 класс | 20 | 1 | 
| г. Новомосковск | Кузнецов Игорь  | 2 класс | 18 | 2 | 
| г. Бор | Тришанов Руслан  | 3 класс | 18 | 2 | 
| г. Элиста | Арсланова Эльза  | 1 класс | 16 | 3 | 
| г. Краснодар | Гамаева Ольга Андреевна | 4 класс | 16 | 3 | 
| г. Элиста | Манджиева Айтана  | 2 класс | 16 | 3 | 
| г. Краснодар | Попова Лидия  | 4 класс | 16 | 3 | 
| с. Петровка | Сидоров Мичил  | 3 класс | 16 | 3 | 
| г. Пермь | Чагина Екатерина | 1 класс | 16 | 3 | 
| г. Краснодар | Шокоров Иван Сергеевич | 4 класс | 14 | 4 | 
Просмотр правильных ответов и полного протокола доступен только зарегистрированным пользователям.












