Победители Международного дистанционного конкурса «Музыкальный вернисаж» для дошкольников, учеников 1-11 классов, студентов и учителей
Дошкольники
| Населенный | Участник | Балл | Место | 
| г. Волгоград | Селезнев Александр  | 100 | 1 | 
| п. Сарана | Корляков Константин  | 100 | 1 | 
| п. Сарана | Полухин Александр  | 100 | 1 | 
| г. Москва | Штайер Даниэль | 75 | 3 | 
| г. Москва | Ерошкина Вика | 70 | 4 | 
| г. Москва | Кобызева Юлия | 70 | 4 | 
1-4 классы
| Населенный пункт | Участник | Класс | Балл | Место | 
| г. Волгоград | Санталиестра Хавьер | 2 | 101 | 1 | 
| г. Волгоград | Чубукова Варвара | 3 | 101 | 1 | 
| г. Горячий Ключ | Альталха София | 3 | 100 | 1 | 
| г. Горячий Ключ | Спицына Екатерина | 3 | 100 | 1 | 
| г. Медногорск | Ефремова Анастасия  | 4 | 100 | 1 | 
| г. Медногорск | Мячина Дарья  | 4 | 100 | 1 | 
| г. Медногорск | Свеженцева Виктория  | 4 | 100 | 1 | 
| г. Набережные  | Кудряшова Елизавета  | 3 | 100 | 1 | 
| г. Новосибирск | Чернодаров Матвей | 1 | 100 | 1 | 
| п. Рощино | Смоляков Александр  | 2 | 100 | 1 | 
| р.п. Ровное | Такшаитова Лилия  | 4 | 100 | 1 | 
| г. Саранск | Заликова Эльвина  | 3 | 100 | 1 | 
| г. Саранск | Карпова Алина  | 3 | 100 | 1 | 
| г. Северск | Алиева Ева | 1 | 100 | 1 | 
| г. Северск | Бойко Ксения | 4 | 100 | 1 | 
| г. Северск | Парамонов Даниил | 1 | 100 | 1 | 
| г. Северск | Сергеева Ирина | 3 | 100 | 1 | 
| г. Северск | Шлярд Анна | 3 | 100 | 1 | 
| г. Тольятти | Колмыкова Дарья  | 4 | 100 | 1 | 
| Черногория, | Стрыгин Владимир  | 4 | 100 | 1 | 
| г. Краснодар | Стаценко Владислава  | 4 | 95 | 2 | 
| п. Рощино | Петухов Никита  | 2 | 95 | 2 | 
| г. Саратов | Арефьева Алёна  | 1 | 95 | 2 | 
| г. Энгельс | Назарьянц Михаил | 2 | 95 | 2 | 
| г. Энгельс | Хабарова Амалия  | 4 | 95 | 2 | 
| г. Медногорск | Базоров Никита  | 4 | 90 | 3 | 
| г. Медногорск | Брюзгина Варвара  | 4 | 90 | 3 | 
| г. Новомосковск | Кузнецов Игорь  | 2 | 90 | 3 | 
| с. Панаевск | Негочи Анна  | 4 | 85 | 4 | 
| г. Медногорск | Шуляк Валерия  | 4 | 80 | 4 | 
5-8 классы
| Населенный  | Участник | Класс | Балл | Место | 
| п. Рощино | Лапшин Алексей  | 8 | 96 | 1 | 
| г. Новосибирск | Ощепкова Полина | 7 | 84 | 2 | 
| п. Судиславль | Соловьева Дарья  | 8 | 83 | 2 | 
| г. Волгоград | Евграфова Алина  | 7 | 82 | 2 | 
| г.-к. Геленджик | Панкова Мария  | 6 | 82 | 2 | 
| г. Волгоград | Котова Алла  | 7 | 80 | 2 | 
| г. Новосибирск | Борисова Полина | 7 | 74 | 3 | 
| г. Новосибирск    | Самохвалов Егор | 7 | 72 | 3 | 
| с. Жилино | Старикова Анастасия  | 6 | 60 | 4 | 
9-11 классы
| Населенный  | Участник | Класс | Балл | Место | 
| г. Волгоград | Осадец Анастасия  | 9 | 87 | 1 | 
| с. Панаевск | Ананьев Андрей  | 9 | 86 | 1 | 
| с. Мильково | Бурмакина Галина | 10 | 60 | 3 | 
Учителя
| Населенный  | Участник | Балл | Место | 
| г. Горячий  | Ротэрмель Софья  | 109 | 1 | 
| п. Рощино | Лапшина Марина  | 101 | 1 | 
| г. Саратов | Николаева Ирина  | 100 | 1 | 
| г. Калуга | Кузьмина Людмила  | 95 | 2 | 
| с. Панаевск | Емельянова Ирина  | 79 | 4 | 
| с. Бобровка     | Пожидаева Алевтина  | 57 | 6 | 
| г. Саратов | Павлова Людмила  | 55 | 6 | 
Просмотр правильных ответов и полного протокола доступен только зарегистрированным пользователям.












