Победители III Всероссийской дистанционной олимпиады по русскому языку «Руница» для учеников 3-4 классов
| Населенный пункт   | Участник | Класс | Балл | Место | 
| г. Краснодар | Святенко Александра  | 4 | 100 | 1 | 
| п. Оссора | Игнатова Светлана  | 3 | 100 | 1 | 
| п. Эркен-Шахар | Овсепян Карен  | 3 | 100 | 1 | 
| г. Саров | Власова Марина  | 4 | 100 | 1 | 
| г. Саров | Егорычев Петр  | 4 | 100 | 1 | 
| г. Урень | Новак Олеся  | 3 | 100 | 1 | 
| п. Батагай | Стручкова  | 3 | 99 | 1 | 
| р.п.  | Оленева Милана  | 4 | 98 | 1 | 
| г. Краснодар | Шевцова Екатерина  | 4 | 98 | 1 | 
| с. Новые  | Яковенко Алина | 4 | 98 | 1 | 
| с. Самбург | Вокуева Ирина  | 4 | 98 | 1 | 
| с. Самбург | Окотэтто Кристина  | 4 | 98 | 1 | 
| с. Самбург | Пяк Кристина  | 4 | 98 | 1 | 
| с. Самбург | Родионова Виктория  | 4 | 98 | 1 | 
| с. Самбург | Саламатов Виктор  | 4 | 98 | 1 | 
| г.  | Рогова Анна  | 4 | 98 | 1 | 
| г.  | Григорьев Дмитрий  | 3 | 97 | 1 | 
| п. Эркен-Шахар | Есенеева Айшат  | 3 | 96 | 1 | 
| г. Пермь | Степанов Тимофей  | 4 | 96 | 1 | 
| с. Лорино | Ананаут Матвей  | 3 | 96 | 1 | 
| г.  | Дашицыренов  | 4 | 96 | 1 | 
| г. Узловая | Бочукова Алина  | 3 | 96 | 1 | 
| г. Ульяновск | Султанова Индира  | 3 | 96 | 1 | 
| г. Биробиджан | Борисов Даниил | 3 | 95 | 2 | 
| г. Биробиджан | Матушкин Артем | 3 | 95 | 2 | 
| г. Москва | Иванова Анастасия  | 3 | 95 | 2 | 
| г. Новомосковск | Фатин Валерий  | 4 | 95 | 2 | 
| г.п. Кратово | Бочкарёв Ростислав  | 4 | 94 | 2 | 
| д. Лямина | Айваседа Карина | 3 | 94 | 2 | 
| г. Нижний  | Максименко Анна  | 4 | 94 | 2 | 
| г. Пермь | Шляпкина Анна  | 4 | 94 | 2 | 
| г. Юрга | Ложевич Маргарита  | 4 | 94 | 2 | 
| г. Биробиджан | Зарипова Антонина | 3 | 92 | 2 | 
| с. Петровка | Колесова Айталина  | 3 | 91 | 2 | 
| п. Колодезный | Гусельников Никита  | 4 | 90 | 2 | 
| п. Колодезный | Цепилова Ульяна  | 4 | 90 | 2 | 
| п. Колодезный | Итпеков Дмитрий  | 4 | 88 | 3 | 
| г. Пермь | Желудкова Анна  | 4 | 88 | 3 | 
| с. Лорино | Омкат Виктор  | 3 | 88 | 3 | 
| п. Колодезный | Барашева Ксения  | 4 | 86 | 3 | 
| с. Лорино | Гемако Дмитрий  | 3 | 86 | 3 | 
| г.п. Кратово | Хен Анна  | 4 | 84 | 4 | 
| г. Москва | Сафонова Диана  | 4 | 84 | 4 | 
| с. Бясь-Кюель | Винокурова Маиза  | 4 | 82 | 4 | 
| г.п. Кратово | Александрова  | 4 | 80 | 4 | 
| г. Пермь | Никишин Елисей  | 4 | 80 | 4 | 
| с. Бясь-Кюель | Ефремова Анна  | 4 | 80 | 4 | 
| с. Лорино | Тынеу Вера  | 3 | 80 | 4 | 
| г. Москва | Мамедова Жанна  | 3 | 78 | 5 | 
| с. Лорино | Ковранто Феодосия  | 3 | 76 | 5 | 
| г. Москва | Дарьяновская Дарья  | 4 | 74 | 5 | 
| г.п. Кратово | Ушаков Никита  | 4 | 64 | 6 | 
Просмотр правильных ответов и полного протокола доступен только зарегистрированным пользователям.












