Победители III Международной дистанционной олимпиады по математике «Белоснежка и гномы» для учеников 1-2 классов
| Населенный пункт | Участник | Класс | Балл | Место | 
| г. Вышний  | Антонов Дмитрий  | 2 | 100 | 1 | 
| г. Кирово-Чепецк | Ложкина Татьяна  | 2 | 100 | 1 | 
| г. Петропавловск- | Ивашин Вячеслав  | 1 | 100 | 1 | 
| г. Петропавловск- | Тимчук Арсений  | 1 | 100 | 1 | 
| г. Краснодар | Жук Георгий  | 2 | 98 | 1 | 
| г. Казань | Белицкая София  | 1 | 96 | 1 | 
| г. Ногинск-9 | Никитин Глеб | 2 | 95 | 1 | 
| г. Киров | Печенкин Алексей  | 2 | 94 | 1 | 
| г. Чебоксары | Шавиков Дамир  | 2 | 94 | 1 | 
| г. Новочеркасск | Телкина Юлия  | 2 | 91 | 1 | 
| с. Жилино | Быкова Даша | 1 | 91 | 1 | 
| г. Петропавловск- | Жданович Янина  | 1 | 90 | 1 | 
| г. Краснодар | Гамалян Родион  | 2 | 90 | 1 | 
| п. Судиславль | Иванова Анастасия  | 2 | 90 | 1 | 
| г. Москва | Белоглазов Владимир  | 1 | 90 | 1 | 
| г. Петропавловск- | Салеева Арина  | 1 | 90 | 1 | 
| г. Новочебоксарск | Нагорный Матвей  | 1 | 90 | 1 | 
| г. Вышний Волочек | Евдеева Анастасия  | 2 | 89 | 2 | 
| г. Чебоксары | Сорокин Даниил  | 2 | 89 | 2 | 
| г. Новомосковск | Машкова Софья  | 2 | 88 | 2 | 
| г. Вышний  | Малышева Юлия  | 2 | 88 | 2 | 
| г. Пермь | Попова Арина  | 1 | 88 | 2 | 
| г. Усинск | Хужиахметов Ильдар  | 2 | 86 | 2 | 
| г. Вышний  | Елохина Анна  | 2 | 86 | 2 | 
| г. Чебоксары | Кириллов Иван  | 2 | 86 | 2 | 
| г. Пермь | Крестьянинова  | 2 | 86 | 2 | 
| г. Новомосковск | Кузнецов Игорь  | 2 | 85 | 2 | 
| г. Петропавловск- | Еременко Ярослав  | 1 | 85 | 2 | 
| п. Чульман | Новокрещенных Иван  | 1 | 85 | 2 | 
| г. Пермь | Гладких Роман  | 1 | 85 | 2 | 
| г. Пермь | Кис Анна Максимовна | 1 | 85 | 2 | 
| г. Чебоксары | Авдеева Аделаида  | 2 | 84 | 2 | 
| г. Чебоксары | Борисов Никита  | 2 | 84 | 2 | 
| г. Вышний  | Буряшкина Елена  | 2 | 83 | 2 | 
| г. Краснодар | Хлебников Егор  | 2 | 81 | 2 | 
| п. Эркен-Шахар | Хаджимов Умар  | 1 | 80 | 2 | 
| г. Пермь | Пичкалев Савва | 1 | 80 | 2 | 
| г. Чебоксары | Небрадовский  | 2 | 80 | 2 | 
| г. Чебоксары | Соколов Роман  | 2 | 79 | 3 | 
| г. Вышний  | Панков Никита  | 2 | 78 | 3 | 
| г. Вышний  | Корсаков Максим  | 2 | 78 | 3 | 
| пгт. Безенчук | Зайцева Виктория | 2 | 76 | 3 | 
| г. Петропавловск- | Ханина Ника  | 1 | 75 | 3 | 
| г. Пермь | Коцаренко Анастасия  | 1 | 73 | 3 | 
| г. Пермь | Рябуха Арсен  | 2 | 70 | 3 | 
| г. Краснодар | Ковалевский Лев  | 2 | 70 | 3 | 
| г. Пермь | Левина Вероника  | 1 | 70 | 3 | 
| г. Пермь | Ширяева Софья  | 2 | 70 | 3 | 
| г. Пермь | Ермаков Федор  | 1 | 70 | 3 | 
| г. Пермь | Копп Анна  | 1 | 70 | 3 | 
| г. Пермь | Киприн Никита  | 1 | 70 | 3 | 
| п. Эркен-Шахар | Петрова Мария  | 1 | 70 | 3 | 
| г. Пермь | Данилова Татьяна  | 1 | 69 | 4 | 
| г. Пермь | Лежнев Иван  | 1 | 69 | 4 | 
| г. Москва | Юдин Михаил  | 2 | 66 | 4 | 
| г. Арзамас | Любаев Дмитрий  | 1 | 66 | 4 | 
| п. Дивнополье | Бердыбеков Исламбек  | 2 | 66 | 4 | 
| г. Казань | Мухаметшина Рената  | 2 | 66 | 4 | 
| г. Киселевск | Бондаренко Кирилл  | 2 | 65 | 4 | 
| г. Вышний  | Меньшиков Фёдор  | 1 | 63 | 4 | 
| г. Кемерово | Макарова Алина | 2 | 61 | 4 | 
| г. Петропавловск- Камчатский | Бережной Григорий  | 1 | 60 | 4 | 
| г. Чебоксары | Игнатьев Даниил  | 2 | 58 | 5 | 
| г.п. Кратово | Кульберг Зинаида  | 2 | 56 | 5 | 
| г. Пермь | Чипеев Артемий  | 1 | 55 | 5 | 
| г. Москва | Дарьяновская Арина  | 2 | 54 | 5 | 
| г. Вышний  | Филин Кирилл  | 2 | 53 | 5 | 
Просмотр правильных ответов и полного протокола доступен только зарегистрированным пользователям.












