Победители Международного дистанционного конкурса по биологии «Насекомые» для учеников 3-7 классов
| Населенный пункт | Участник | Класс | Балл | Место | 
| с. Остро- | Кутасов Игорь | 7 | 100 | 1 | 
| Черногория,  | Стрыгин Владимир  | 4 | 100 | 1 | 
| г.-к.  | Мабенджиев Георгий  | 7 | 98 | 1 | 
| г. Данков | Косарыч Анастасия  | 7 | 97 | 1 | 
| г. Данков | Масютина Елизавета  | 7 | 97 | 1 | 
| г. Данков | Овчинникова Елена  | 7 | 97 | 1 | 
| г.  | Гоибова Ангелина  | 7 | 97 | 1 | 
| г. Москва | Пушкина Диана  | 7 | 97 | 1 | 
| г. Нижний Новгород | Захарова Диана  | 4 | 97 | 1 | 
| г. Санкт- | Наумов Андрей Игоревич | 4 | 97 | 1 | 
| г. Урень | Новак Олеся Николаевна | 3 | 97 | 1 | 
| г. Урень | Самойлова Анастасия  | 4 | 97 | 1 | 
| г. Екатеринбург | Григорьева Ксения  | 3 | 95 | 2 | 
| г. Нижний Новгород | Муравская Маргарита  | 4 | 95 | 2 | 
| п. Жемчужный | Ерохин Савелий Андреевич | 6 | 95 | 2 | 
| п. Жемчужный | Никитина Дарина  | 6 | 95 | 2 | 
| п. Жемчужный | Сухачева Мария Сергеевна | 6 | 95 | 2 | 
| п. Степной | Начинкина Алина | 3 | 95 | 2 | 
| г. Пермь | Вдовиченко Степан  | 7 | 95 | 2 | 
| г. Пермь | Семушина Ульяна  | 7 | 95 | 2 | 
| г. Пермь | Черноусов Андрей  | 6 | 95 | 2 | 
| с.  | Пономаренко Никита  | 7 | 95 | 2 | 
| с. Эйик | Нектегяев Радик Олегович | 6 | 95 | 2 | 
| с. Эйик | Харов Владислав  | 5 | 95 | 2 | 
| г. Саратов | Айдинова Александра | 5 | 95 | 2 | 
| г. Ленинск- | Савельев Роман  | 3 | 92 | 2 | 
| п. Колодезный | Крючков Александр  | 4 | 92 | 2 | 
| г. Пермь | Дроздов Максим  | 4 | 92 | 2 | 
| г. Пермь | Плотников Роман  | 4 | 92 | 2 | 
| г. Пермь | Семушина Марьяна  | 4 | 92 | 2 | 
| г. Биробиджан | Борисов Даниил  | 3 | 90 | 2 | 
| г. Данков | Булавкина Мария  | 7 | 90 | 2 | 
| г. Ижевск | Вотинцев Вячеслав  | 3 | 90 | 2 | 
| г. Калининград | Хвостова Анжелика  | 6 | 90 | 2 | 
| п. Жемчужный | Корсакова Юлия Сергеевна | 6 | 90 | 2 | 
| с. Эйик | Семенов Анатолий  | 3 | 90 | 2 | 
| г. Томск | Кузнецов Павел Андреевич | 3 | 90 | 2 | 
| г. Данков | Фролова Вероника  | 7 | 89 | 3 | 
| п. Жемчужный | Арапова Екатерина  | 6 | 88 | 3 | 
| с. Березово | Пенькова Мария  | 7 | 88 | 3 | 
| г.п. Кратово | Кульберг Алексей  | 4 | 87 | 3 | 
| г. Узловая | Бочукова Алина  | 3 | 87 | 3 | 
| г. Биробиджан | Сафронов Василий  | 3 | 85 | 4 | 
| г.п. Кратово | Бочкарёв Ростислав  | 4 | 85 | 4 | 
| г.п.Кратово | Косаренко Дарья  | 4 | 85 | 4 | 
| г. Данков | Голикова Мария  | 7 | 85 | 4 | 
| г. Данков | Корагодина Элеонора  | 7 | 85 | 4 | 
| г.п. Кратово | Александрова Екатерина  | 4 | 80 | 4 | 
| г. Биробиджан | Зарипова Антонина | 3 | 80 | 4 | 
| г. Биробиджан | Осадчук Николай | 3 | 80 | 4 | 
| г. Пермь | Шляпкина Анна  | 4 | 77 | 5 | 
| г.п. Кратово | Козлов Константин  | 4 | 75 | 5 | 
| г. Пермь | Новиков Петр Игоревич | 5 | 75 | 5 | 
| г.п. Кратово | Ушаков Никита  | 4 | 65 | 6 | 
Просмотр правильных ответов и полного протокола доступен только зарегистрированным пользователям.












