Победители Всероссийского дистанционного конкурса по английскому языку для учеников 1-4 классов
| Населенный пункт | Участник | Класс | Балл | Место | 
| рп. Усть – Абакан | Оленева Милана Сергеевна | 4 | 100 | 1 | 
| г. Арзамас | Любаев Дмитрий  | 1 | 100 | 1 | 
| г. Горячий Ключ | Еровский Владлен | 4 | 100 | 1 | 
| г. Краснодар | Власенко Иван Андреевич | 4 | 100 | 1 | 
| г. Краснодар | Шевцова Екатерина  | 4 | 100 | 1 | 
| г. Москва | Соболева Ирина Сергеевна | 3 | 100 | 1 | 
| г. Москва | Толок Алина Сергеевна | 3 | 100 | 1 | 
| г. Нижний  | Тамагина Анастасия  | 4 | 100 | 1 | 
| п. Акбулак | Шевченко Арина Витальевна | 4 | 100 | 1 | 
| п. Судиславль | Иванова Анастасия  | 2 | 100 | 1 | 
| п. Хомутовка | Шаповалов Алексей  | 4 | 100 | 1 | 
| пгт. Чернянка | Колчин Кирилл Евгеньевич | 3 | 100 | 1 | 
| г. Петропавловск- | Ханина Ника Александровна | 1 | 100 | 1 | 
| с. Лорино | Миннегалиева Альбина  | 4 | 100 | 1 | 
| с. Лорино | Пискунов Фёдор Евгеньевич | 4 | 100 | 1 | 
| г. Санкт-Петербург   | Яковлев Иоанн Олегович | 2 | 100 | 1 | 
| г. Санкт-Петербург | Яковлев Петр Олегович | 3 | 100 | 1 | 
| г. Саяногорск | Мельников Никита  | 3 | 100 | 1 | 
| г. Ульяновск | Абрамычева Арина  | 4 | 100 | 1 | 
| г. Якутск | Пушкарев Роман  | 3 | 100 | 1 | 
| г. Горячий Ключ | Горбунов Матвей | 4 | 99 | 1 | 
| г. Нижний  | Баширова Алина Руслановна | 4 | 99 | 1 | 
| пгт. Чернянка | Бондаренко Владислав  | 4 | 99 | 1 | 
| с. Бахилово | Федосеева Ирина | 4 | 99 | 1 | 
| с. Бясь-Кюель | Ефремова Анна  | 4 | 99 | 1 | 
| с. Бясь-Кюель | Иванова Лаурита Аркадьевна | 4 | 99 | 1 | 
| с. Бясь-Кюель | Яковлева Анастасия  | 3 | 99 | 1 | 
| г. Новомосковск | Кузнецов Игорь Яковлевич | 2 | 98 | 1 | 
| г. Новомосковск | Машкова Софья Евгеньевна | 2 | 98 | 1 | 
| г. Одинцово | Жигалов Максим Андреевич | 4 | 98 | 1 | 
| пгт. Чернянка | Колесова Анна  | 3 | 98 | 1 | 
| г. Саяногорск | Кузовникова Светлана  | 3 | 98 | 1 | 
| г. Ульяновск | Мелякина Дарья  | 4 | 98 | 1 | 
| г. Горячий Ключ | Гашевская Вероника | 4 | 97 | 1 | 
| г. Горячий Ключ | Джобава Диана | 4 | 97 | 1 | 
| г. Губкинский | Ковальчук Дарья  | 4 | 97 | 1 | 
| г. Губкинский | Пешкова Мария Алексеевна | 3 | 97 | 1 | 
| г. Губкинский | Сёмкина Виктория  | 3 | 97 | 1 | 
| г. Губкинский | Хазов Артем Денисович | 4 | 97 | 1 | 
| г. Губкинский | Щербень Данил Николаевич | 2 | 97 | 1 | 
| г. Краснодар | Гамалян Родион  | 2 | 97 | 1 | 
| г. Ногинск-9 | Никитин Глеб | 2 | 97 | 1 | 
| п. Акбулак | Гладченко Александр  | 4 | 97 | 1 | 
| п. Акбулак | Жулумова Альбина  | 3 | 97 | 1 | 
| п. Акбулак | Стамов Тагир Русланович | 4 | 97 | 1 | 
| п. Колодезный | Итпеков Дмитрий  | 4 | 97 | 1 | 
| п. Колодезный | Рожкова Злата Евгеньевна | 2 | 97 | 1 | 
| г. Усинск | Хужиахметов Ильдар | 2 | 97 | 1 | 
| г. Южно-Сахалинск | Григорьев Дмитрий  | 3 | 97 | 1 | 
| г. Арзамас | Лапшин Глеб Дмитриевич | 2 | 96 | 1 | 
| г. Краснодар | Галустов Даниил Арсенович | 2 | 96 | 1 | 
| г. Москва | Иванова Анастасия  | 3 | 96 | 1 | 
| пгт. Чернянка | Иванова Арина Витальевна | 3 | 96 | 1 | 
| г. Самара | Абдряхимов Азат  | 4 | 96 | 1 | 
| г. Горячий Ключ | Сапронова Татьяна | 4 | 95 | 2 | 
| г. Пермь | Чудинова Кира Сергеевна | 2 | 95 | 2 | 
| г. Долгопрудный | Богатырёва Анастасия  | 2 | 94 | 2 | 
| г. Краснодар | Ярцева Алёна Игоревна | 2 | 94 | 2 | 
| п. Колодезный | Криворучко Наталья  | 2 | 94 | 2 | 
| г. Саров | Власова Марина Витальевна | 4 | 94 | 2 | 
| г. Горячий Ключ | Колесник Михаил | 4 | 93 | 2 | 
| г. Киселевск | Бондаренко Кирилл  | 2 | 93 | 2 | 
| г. Краснодар | Жук Георгий Сергеевич | 2 | 92 | 2 | 
| п. Колодезный | Бондаренко Илона  | 3 | 92 | 2 | 
| г. Якутск | Садовников Гаврил  | 3 | 92 | 2 | 
| г. Якутск | Скрябин Эрсан Иванович | 4 | 92 | 2 | 
| г. Губкинский | Русанова Елена Анатольевна | 4 | 91 | 2 | 
| пгт. Чернянка | Марадуда Мария  | 4 | 91 | 2 | 
| г. Якутск | Атаков Кирилл Евгеньевич | 4 | 91 | 2 | 
| г. Якутск | Пермяков Егор Николаевич | 3 | 91 | 2 | 
| г. Горячий Ключ | Задорожная Елена | 4 | 90 | 2 | 
| г. Губкинский | Кошкаров Ростислав  | 4 | 90 | 2 | 
| г. Краснодар | Кравчук Ксения  | 4 | 90 | 2 | 
| пгт. Чернянка | Цыганов Данил  | 4 | 90 | 2 | 
| г. Юрга | Ложевич Маргарита  | 4 | 90 | 2 | 
| г. Пермь | Коцаренко Анастасия  | 1 | 89 | 3 | 
| г. Якутск | Черкашин Арылхан  | 3 | 89 | 3 | 
| г. Якутск | Ващенко Александр  | 3 | 88 | 3 | 
| г. Кемерово | Макарова Алина | 2 | 87 | 3 | 
| г. Пермь | Данилова Татьяна  | 1 | 87 | 3 | 
| г. Саяногорск | Ушаков Владислав Игоревич | 4 | 87 | 3 | 
| г. Волгоград | Андреева Мария  | 2 | 86 | 3 | 
| г. Пермь | Ермакова Полина  | 4 | 86 | 3 | 
| г. Губкинский | Тарасова Анастасия  | 3 | 85 | 4 | 
| г. Саяногорск | Юрьев Вадим Сергеевич | 4 | 85 | 4 | 
| г. Пермь | Гладких Роман Дмитриевич | 1 | 84 | 4 | 
| г. Саяногорск | Ловышко Максим Антонович | 4 | 84 | 4 | 
| г. Пермь | Крамсков Степан Алексеевич | 1 | 83 | 4 | 
| г. Пермь | Пичкалев Савва Сергеевич | 1 | 83 | 4 | 
| с. Бясь-Кюель | Филиппова Наина  | 3 | 83 | 4 | 
| г. Пермь | Горбунова Софья Олеговна | 1 | 81 | 4 | 
| г. Пермь | Ермаков Федор Дмитриевич | 1 | 81 | 4 | 
| пгт. Чернянка | Рыбальченко Ангелина  | 4 | 78 | 5 | 
| пгт. Чернянка | Шпиронок Валерия  | 4 | 78 | 5 | 
| г. Краснодар | Цыганков Константин  | 1 | 75 | 6 | 
| г. Пермь | Рябуха Арсен Арсенович | 2 | 75 | 6 | 
| г. Пермь | Семушина Марьяна  | 4 | 75 | 6 | 
Просмотр правильных ответов и полного протокола доступен только зарегистрированным пользователям.












