Победители Международного дистанционного конкурса по математике «Кот в сапогах» для дошкольников и учащихся 1-3 классов
| Населенный  | Участник | Возрастная  |  Балл   |  Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| г. Анжеро- | Жариков Данила  | 1 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Бердск | Моор Антонина  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Биробиджан | Родионов  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Волгоград | Андреева Мария  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Алексеев Глеб  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Алексеева Анна  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Алимурадова  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Борисов Павел  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Бровина Милана  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Буряшкина Елена  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Галахов Вадим  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Гремин Михаил  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Евдеева Анастасия  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Елохина Анна  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Ерина Анастасия  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Жакова Мария  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Колобков Павел  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Косовский Кирилл  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Крылова Диана | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Кудина Мария  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Кузнецов Кирилл  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Лебедев Никита  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Малышева Юлия  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Мануков Руслан  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Масоить Артем  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Павлова София  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Пашкин Артем  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Разыграева  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Сейск Мирослав  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Смирнов Никита  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Филин Кирилл  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Хасанова Альбина  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| д. Заборье | Елистратов  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Екатеринбург | Патрушева  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Казань | Наумов Никита  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Краснодар | Нагорный Даниил  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Дозоров Матвей  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Прокин Глеб  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Сидоренко  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Сипягин  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Слепцов Кирилл  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Удальцов  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Чесноков Леонид  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Чечикова  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Мурманск | Кочнев Никита  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Новомосковск   | Кузнецов Игорь  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| п. Возрождение | Козлова Ксения  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| п. Звездочка | Мустафина  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| п. Плеханово | Иванус Максим  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| п. Молодежный | Маковская  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| пгт. Кавалерово | Осипов Артем  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Кептени | Лугинова Алеся  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Кептени | Петухова Дарина  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Кептени | Олесова Арьяна  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Кептени | Бурнашева  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Кептени | Петухов Никита  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Жилино | Коняев Михаил  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Петровка | Максимов  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Петровка | Сидоров Мичил  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Усть- | Шешуков  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| ст. Урухская | Самбурова Ирина  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ульяновск | Немова Юлия  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Усинск | Хужиахметов  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Фрязино | Лотфуллин Наиль  | 2 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Чапаевск | Меркушова  | 1 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Чапаевск | Меркушова  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Южно- | Григорьев  | 3 класс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Викулов Михаил  | 2 класс | 95 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| г. Балашиха | Исаев Илья  | 2 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Бобита Анна  | 3 класс | 90 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Бобков Дмитрий  | 2 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| г. Вышний  | Желнина  | 3 класс | 90 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Подобедова  | 3 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| г. Вышний  | Тюряев Максим  | 2 класс | 90 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Вышний  | Шишин Мирослав  | 3 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| г. Казань | Белицкая София  | 1 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| г. Москва | Ильин Юрий  | 2 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| г. Москва | Мамонов Никита  | 2 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| г. Москва | Самохин Алексей  | 2 класс | 90 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Харин Иван  | 2 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Шокиров Илья  | 2 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| г. Новомосковск | Машкова Софья  | 2 класс | 90 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ногинск-9 | Никитин Глеб | 2 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| п. Звездочка | Цыганков Николай | 3 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| п. Острожное | Харитонов  | 3 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| с. Кептени | Колодезников  | 2 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| с. Кептени | Соловьев Арсен  | 2 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 
| с. Кептени | Игнатьева  | 2 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Кептени | Олесов Николай  | 2 класс | 90 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Мужи | Вершинин  | 4 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| с. Петровка | Олейников  | 3 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Республика  | Банахович  | 1 класс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| г. Аксай | Кравченко  | 3 класс | 80 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| г. Вышний  | Халиков Дамир  | 2 класс | 80 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 
| с. Кептени | Пухова Камила  | 2 класс | 80 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Кептени | Сокорутов Арсен  | 2 класс | 80 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| с. Кептени | Гоголев Анатолий  | 2 класс | 80 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 
| г. Балашиха | Алиев Эмиль  | 2 класс | 70 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 
| г. Екатеринбург | Кардашин  | дошкольник | 70 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| п. Звездочка | Силявкина Диана | 3 класс | 70 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 
| с. Кептени | Татаринов Айхал  | 2 класс | 70 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| г. Вышний  | Иванова Виктория  | 3 класс | 60 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| п. Звездочка | Соколов  | 3 класс | 60 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
Просмотр правильных ответов доступен только зарегистрированным пользователям.












