Победители Всероссийского конкурса по литературе, посвященного празднованию 200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова для учителей
| Населенный  | Участника |  Балл   |  Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| г. Пермь | Квасникова  | 98 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 
| г. Тамбов | Никольская  | 94 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 
| г. Киреевск | Никонова  | 93 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 
| п. Судиславль | Лебедева  | 92 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 
| д. Заборье | Евсеева Ольга  | 90 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| п. Солнечный | Дидык Татьяна  | 90 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 
| г. Сыктывкар | Ладанова   | 90 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Чебоксары | Михайлова  | 90 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| д. Заборье | Жаворонкова  | 88 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| д. Ушаково | Ефимова Ольга  | 88 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 
| г. Курск | Головашкина  | 82 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 
| с. Бясь-Кюель | Петрова Оксана  | 82 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 
| с. Новое Узеево | Ахметвалиева  | 80 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 
| с. Новоуйка | Килькова Карина  | 80 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| с. Новоуйка | Синдевич  | 80 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| с. Окино- | Коробенкова  | 79 | 3 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 
| с. Столбы | Мигалкина Елена  | 76 | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | 
| г. Новокузнецк | Зеленина Ольга  | 72 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 2 | 
| г. Ноябрьск | Рябоволова Елена  | 70 | 3 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 
| г. Саратов | Цветкова Елена  | 66 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 
| п. Пугачёвский | Рыжова Алла | 42 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| с. Скородное | Умирихина Оксана  | 41 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 
Просмотр правильных ответов доступен только зарегистрированным пользователям.












