Победители Всероссийской дистанционной по информатике для учеников 1-7 классов
1-4 классы
| Населенный  | Участник |  Класс   |  Балл   |  Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| пгт.  | Осипов Артем  | 2 | 96 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| х. Большая  | Чупринин Максим  | 4 | 94 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 
| х. Большая  | Чигирин Валерий  | 4 | 93 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 
| г. Биробиджан | Родионов  | 3 | 92 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 
| х. Большая  | Ляпина Варвара  | 3 | 73 | 2 | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 
| г. Новомосковск | Машкова Софья  | 2 | 66 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 0 | 8 | 
5-7 классы
| Населенный  | Участник |  Класс   |  Балл   |  Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| с. Мельничное | Зиновьева Арина  | 7 | 95 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 
| х. Большая  | Гондусов Вадим  | 7 | 92 | 1 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 
| х. Большая  | Степанова  | 5 | 91 | 1 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 
| х. Большая  | Соколова Карина  | 6 | 90 | 2 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 
| с.Турунтаево | Головин Родион  | 7 | 88 | 2 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 
| х. Большая  | Удалова Дарья  | 6 | 88 | 2 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 
| с.  | Мистрюкова | 6 | 87 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 
| с.  | Рязанова Дарья | 6 | 87 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 
| с. Лизиновка | Елфимова Дарья | 5 | 83 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 
| п. Эльдкан | Касаткин Виталий  | 6 | 82 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 
| с. Лизиновка | Подгорная Вероника | 5 | 79 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 0 | 10 | 
| с. Лизиновка | Корнюшенко София | 5 | 76 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 0 | 7 | 
| с. Лизиновка | Колесников Михаил | 5 | 74 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 | 7 | 
| с. Лизиновка | Корниенко Валерия | 5 | 74 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 8 | 0 | 10 | 
Просмотр правильных ответов доступен только зарегистрированным пользователям.












