Победители II Всероссийского дистанционного конкурса по литературному чтению по произведениям С.В.Михалкова для дошкольников и учеников 1-4 классов
| Населенный  | Участник | Класс | Балл | Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| г. Сыктывкар | Анисимов Егор  | 1 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Казань | Белицкая София  | 1 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Кептени | Бурнашева  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Красноярск | Вартанян Жора  | 4 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ижевск | Вотинцев  | 3 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Лизиновка | Гладкий Илья  | 3 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| д. Заборье | Голубева  | 3 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва,  | Жучков Георгий | 1 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ленинск- | Иванов Даниил  | 4 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Мурманск | Кочнев Никита  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Арзамас | Лапшин Глеб  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Малый  | Низовцева  | 4 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ногинск-9 | Никитин Глеб | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Урень | Самойлова  | 4 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Балаково | Семёнов Марк  | 1 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| п. Батагай | Стручкова  | 3 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| п. Острожное | Харитонов  | 3 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Усинск | Хужиахметов  | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Балаково | Голубева Татьяна  | 1 | 95 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Лизиновка | Желудков Даниил  | 1 | 95 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 
| г. Анжеро- | Козлов Данила  | 1 | 95 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Лизиновка | Куц Богдан  | 3 | 95 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 
| с.Кептени | Лугинова Алеся  | 2 | 95 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 
| с.Кептени | Олесов Николай | 2 | 95 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 
| с.Кептени | Олесова Арьяна  | 2 | 95 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 
| с.Кептени | Петухова Дарина  | 2 | 95 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Анжеро- | Шалаевская  | 4 | 95 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Обильное | Колганова Юлия  | 4 | 93 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Петровка | Колесова  | 3 | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 
| г. Купино | Пузырников  | 4 | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 
| г. Узловая | Бочукова Алина  | 3 | 85 | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 
| г. Новомосковск   | Машкова Софья  | 2 | 85 | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 
| с. Лизиновка | Чешенко Карина  | 1 | 85 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 
| г. Новомосковск | Кузнецов Игорь  | 2 | 80 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| г. Биробиджан | Родионов  | 3 | 80 | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 
Просмотр правильных ответов доступен только зарегистрированным пользователям.












