Победители II Международного дистанционного конкурса по астрономии «Солнечная система»
1-4 классы
| Населенный  | Участник |  Класс   |  Балл   |  Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| г. Арзамас | Любаев Дмитрий  | 1 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Красноярск    | Вартанян Рафаэль  | 4 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ногинск-9 | Никитин Глеб | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Бар,  | Стрыгин Владимир  | 4 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Москва,  | Ешаягу Яэль | 
 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Мурманск | Кочнев Никита  | 2 | 99 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ковров | Бобкова Тамара  | 3 | 98 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Краснодар | Чекина Любовь  | 1 | 98 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Чапаевск | Лысов Данил  | 3 | 95 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Самара | Абдряхимов Азат  | 4 | 93 | 2 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Биробиджан | Матушкин Артем | 3 | 88 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ленинск- | Савельев Роман  | 3 | 88 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Узловая | Бочукова Алина  | 3 | 88 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| с. Лизиновка | Яковлев Сергей  | 4 | 83 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Южно- | Григорьев Дмитрий  | 3 | 78 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
5-7 классы
| Населенный  | Участник |  Класс  |  Балл   |  Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| г. Ковров | Бобкова Тамара  | 3 | 98 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Биробиджан | Хильченко Алина | 7 | 96 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 
| п. Эльдикан | Касаткин Виталий  | 6 | 82 | 2 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 
| г. Екатеринбург | Савина Екатерина | 6 | 78 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 
| с. Бестях | Дилявирова Виля  | 6 | 60 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 
8-11 классы
| Населенный  | Участник | Возрастная  |  Балл   |  Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| г. Краснодар | Науменко Илья | I курс | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Ковров | Бобкова Тамара  | 3 класс | 98 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Краснодар | Птушко Станислав  | I курс | 90 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| г. Биробиджан | Козлов Дмитрий | 10 класс | 82 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 
| п. Возрождение | Козлова Дарья | 11 класс | 79 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 9 | 
| г. Новокузнецк | Ляхер Иван | 8 класс | 74 | 5 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 9 | 
Просмотр правильных ответов и полных протоколов доступен только зарегистрированным пользователям.












