Победители Международного дистанционного конкурса по литературному чтению «В некотором царстве, в некотором государстве» для учеников 1-4 классов
| Населенный  | Участник |  Класс   |  Балл   |  Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| с. Жилино | Спирина Лиза | 2 | 100 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Донцова Дарья | 4 | 99 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Соснина Анна | 4 | 99 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Етеревская Арина  | 2 | 98 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 
| г. Москва | Кулешова Ольга | 4 | 98 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 
| с. Жилино | Кеняйкина Арина | 2 | 98 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 
| г. Волгоград | Андреева Мария  | 2 | 95 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 
| с. Малый  | Низовцева  | 4 | 95 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 
| г. Москва | Серко Ксения | 2 | 94 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 
| г. Москва | Плакунова Карина | 2 | 94 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 
| г. Москва | Лисицына  | 3 | 94 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 
| г. Москва | Русаков Ярослав | 3 | 94 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 
| г. Новочеркасск | Телкина Юлия  | 2 | 94 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 
| г. Москва | Коротич Александр | 4 | 93 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 
| г. Биробиджан | Родионов  | 3 | 92 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 
| г. Москва | Березяная Виктория | 3 | 92 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 
| г. Москва | Викулов Михаил  | 2 | 92 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 
| г. Москва | Сипягин Александр  | 2 | 92 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 
| г. Казань | Белицкая София  | 1 | 91 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 
| г. Москва | Удальцов Дмитрий  | 2 | 91 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 
| с. Боград | Субич Алексей  | 4 | 90 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 
| Республика  | Баева Елизавета  | 3 | 90 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 
| г. Москва | Кузьмин Максим | 4 | 90 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 
| г. Москва | Прокин Глеб  | 2 | 90 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Республика  | Бильман Владислав  | 3 | 89 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 
| г. Москва | Егоров Владислав | 2 | 89 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 
| г. Москва | Абаджиди Дарья | 3 | 89 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 
| г. Новомосковск | Кузнецов Игорь  | 2 | 89 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| г. Урень | Ратова Марина  | 3 | 89 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 
| г. Москва | Колчина Софья | 2 | 88 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 
| г. Москва | Самонова София | 4 | 88 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 
| г. Москва | Кириллова Кира | 2 | 87 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 
| г. Москва | Колесник Любовь | 2 | 87 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 
| г. Москва | Пузанова Полина  | 2 | 87 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 
| г. Москва | Клинникова Мария | 2 | 86 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 
| г. Новомосковск | Машкова Софья  | 2 | 85 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 
| г. Москва | Слепцов Кирилл  | 2 | 84 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 
| г. Омск | Сафиев Артём  | 3 | 84 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 
| г. Краснотурьинск   | Живаев Владимир  | 1 | 83 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 
| г. Москва | Тимошенко Павел | 2 | 83 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 
| г. Москва | Кошкина Екатерина  | 2 | 83 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 
| г. Москва | Соколенко Николай  | 2 | 83 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 
| г. Москва | Чечикова Вероника  | 2 | 83 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 
| г. Оренбург | Ахадова Алёна  | 2 | 83 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 
| г. Оренбург | Колосова Евгения  | 3 | 83 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 
| г. Чапаевск | Головкова Елена  | 3 | 83 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 
| г. Москва | Куцын Иван | 2 | 82 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 
| г. Оренбург | Никишенкова Яна  | 2 | 82 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 
| г. Москва | Мамонов Никита  | 2 | 81 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 
| г. Москва | Осокина Анна | 4 | 81 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 
| г. Москва | Переколаб  | 2 | 81 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 
| г. Москва | Ромашев Владимир | 3 | 81 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 
| г. Москва | Углава Борис | 2 | 80 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 
| г. Москва | Пронь Павел  | 2 | 80 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 
| г. Москва | Ранченков Юрий  | 2 | 80 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 
| г. Москва | Шокиров Илья  | 2 | 80 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 
| г. Москва | Фоменко Алексей | 2 | 79 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 
| г. Оренбург | Загребнева Злата  | 2 | 79 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 
| г. Оренбург | Куракин Саша  | 2 | 79 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 
| с. Жилино | Коняев Михаил  | 3 | 79 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 
| г. Новочебоксарск | Нагорный Матвей  | 1 | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 
| г. Москва | Лузан Анна | 4 | 78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 
| пгт. Кукмор | Леонтьева Амина  | 2 | 77 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 
| г. Москва | Панина Татьяна  | 2 | 75 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 
| п. Тазовский | Горбачев Олег  | 3 | 75 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 
| г. Оренбург | Ибрагимов Алан  | 3 | 71 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 
Просмотр правильных ответов и полного протокола доступен только зарегистрированным пользователям.












