Результаты конкурса фоторабот III Международного дистанционного марафона творческих работ «Золотая осень»
| Населенный  | Участник | Возрастная  | Место | 
| г. Санкт-Петербург | Вторая младшая  | дошкольники | 1 | 
| г. Саратов | Стоволосов Артем  | дошкольник | 1 | 
| г. Ярославль | Омарова Амира  | дошкольник | 1 | 
| п. Орлецы | Михайлова Анжелика  | 2 класс | 1 | 
| г. Ставрополь | Даржания Нина  | 2 класс | 1 | 
| п. Кожва | Решетник Владислав  | 3 класс | 1 | 
| г. Ставрополь | Шишкин Александр  | 3 класс | 1 | 
| г. Гатчина | Черкасова София  | 7 класс | 1 | 
| п. Кожва | Лодзинская  | 6 класс | 1 | 
| с. Енотаевка | Шеин Евгений  | 11 класс | 1 | 
| г. Липецк | Елемешин Максим | 8 класс | 1 | 
| г. Липецк | Котельникова  | 10 класс | 1 | 
| г. Печора | Абакумова Ольга  | 8 класс | 1 | 
| г. Печора | Бачуринская  | 8 класс | 1 | 
| г. Печора | Мамонтова Людмила  | 8 класс | 1 | 
| г. Печора | Мамонтова Людмила  | 8 класс | 1 | 
| г. Печора | Невенченая  | 8 класс | 1 | 
| г. Печора | Посельская Анастасия  | 11 класс | 1 | 
| г. Печора | Сорокина Юлия  | 8 класс | 1 | 
| г. Серов | Мамаева Екатерина  | III курс | 1 | 
| п. Кожва | Койчева Любовь  | педагог | 1 | 
| г. Тверь | Стасюк Мария  | педагог | 1 | 
| г. Урень | Новак Олеся  | 3 класс | 2 | 
| г. Кушва | Одинокова Катя | 6 класс | 2 | 
| п. Кожва | Нодь Юлия Игоревна | 7 класс | 2 | 
| г. Липецк | Воронов Иван  | 10 класс | 2 | 
| г. Липецк | Дуплищева Татьяна | 10 класс | 2 | 
| г. Липецк | Ивакин Вадим | 8 класс | 2 | 
| г. Липецк | Карпов Герман  | 8 класс | 2 | 
| г. Москва | Кречетова Надежда  | 9 класс | 2 | 
| г. Печора | Бачуринская  | 8 класс | 2 | 
| г. Печора | Останина Софья  | 10 класс | 2 | 
| г. Печора | Рафальская Виктория  | 8 класс | 2 | 
| г. Тверь | Чугунова Александра  | I курс | 2 | 
| г. Калуга | Кузьмина Людмила  | педагог | 2 | 
| г. Кушва | Казакова Анна  | педагог | 2 | 
| п. Кожва | Койчева Любовь  | педагог | 2 | 
| с. Усть-Вымь | Мацакова Галина  | педагог | 2 | 
| г. Новомосковск | Кузнецов Игорь | 2 класс | 3 | 
| г. Москва | Синёва Анастасия | 5 класс | 3 | 
| п. Кожва | Скобелева Наталья  | 7 класс | 3 | 
| г. Иваново | Мохаммад Диана | 10 класс | 3 | 
| г. Липецк | Загитова Софья  | 9 класс | 3 | 
| г. Москва | Лопатина Мария  | 9 класс | 3 | 
| г. Печора | Бачуринская  | 8 класс | 3 | 
| г. Печора | Невенченая  | 8 класс | 3 | 
| г. Печора | Останина Софья  | 10 класс | 3 | 
| г. Печора | Посельская Анастасия  | 11 класс | 3 | 
| г. Печора | Рафальская Виктория  | 8 класс | 3 | 
| г. Печора | Сорокина Юлия  | 8 класс | 3 | 
| п. Кожва | Шумкова Анастасия  | 8 класс | 3 | 
| с. Зерновое | Ларионова Светлана  | педагог | 3 | 
| г. Череповец | Белова Татьяна  | педагог | 3 | 
| г. Череповец | Ерастова Светлана  | педагог | 3 | 
«Приз зрительских симпатий» (по результатам голосования на сайте Одноклассники в нашей группе)
1 место - Шеин Евгений Владимирович (11 класс, с. Енотаевка)
2 место - Койчева Любовь Васильевна, (педагог дополнительного образования, г. Печора)
3 место - Абакумова Ольга Александровна (8 класс, г. Печора)












