Результаты конкурса-викторины «Грустный киноэрудит» III Международного дистанционного марафона творческих работ «Золотая осень»
1-11 классы
| Населенный  | Участник | Возрастная  |  Балл   |  Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| с. Малый  | Низовцева  | 4 класс | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| г. Кушва | Одинокова Катя | 6 класс | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| п. Шумячи | Ковалева  | 9 класс | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| г. Георгиевск | Токарева Дарья  | 10 класс | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| г. Урень | Новак Олеся  | 3 класс | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| д.  | Куравкина  | 6 класс | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| г. Инта | Карелин  | 7 класс | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| г. Тверь | Силина Анна  | I курс | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| г. Тверь | Чугунова  | I курс | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| г.  | Годжаева Сабина  | 11 класс | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| г. Северск | Кириченко  | 8 класс | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Учителя
| Населенный  | Участник |  Балл   |  Место   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| г. Кушва | Казакова Анна  | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| п. Хужир | Зурмаева Елена  | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| г. Тверь | Стасюк Мария  | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| г. Москва | Болотова Алла  | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Просмотр правильных ответов доступен только зарегистрированным пользователям.












