Рейтинг участников за 2013-2014 учебный год
| ФИО участника | Образовательное учреждение | Балл | 
| 
 | МБОУ Уренская СОШ № 1 | 524 | 
| 
 | МБОУ Уренская СОШ № 1 | 307 | 
| 
 | МБОУ Уренская СОШ № 1 | 239 | 
| 
 | МБОУ ДОД «Рощинская ДШИ» | 226 | 
| 
 | МАОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Усинск | 200 | 
| 
 | ОГАОУ «Центр образования «Ступени»» ЕАО г.Биробиджан | 142 | 
| 
 | МКОУ «Остроженская СОШ» Дзержинского района Калужской области, село Острожное | 137 | 
| 
 | МБОУ СОШ № 83 г.Ногинск-9 | 133 | 
| 
 | МБОУ Гимназия № 9 г.Железнодорожный | 132 | 
| 
 | МБОУ СОШ № 83 г.Ногинск-9 | 128 | 
| 
 | МБОУ Лицей № 1 г.Сургут | 127 | 
| 
 | МАОУ Юридическая гимназия имени М.М.Сперанского | 122 | 
| 
 | МОУ «Петрецовская СОШ» | 104 | 
| 
 | МБОУ «Гимназия № 13» г.Алексина | 99 | 
| 
 | МБОУ «Соболохская СОШ» | 97 | 
| 
 | МОУ СОШ № 2 г.Юрги | 96 | 
| 
 | МБОУ ДОД ЦВР № 2 | 96 | 
| 
 | МБОУ «Гимназия № 122 имени Ж.А.Зайцевой» Московского района г.Казани | 87 | 
| 
 | МКОУ СОШ № 10 г.Кушва | 86 | 
| 
 | МКОУ ООШ № 1 города-курорта Железноводска | 86 | 
| 
 | ГБОУ СПО «Тверской колледж сервиса и туризма» г.Тверь | 84 | 
| 
 | ГБОУ СОШ № 1416 СП № 2 | 83 | 
| 
 | ЧОУ (Частное образовательное учреждение) школа «Ступени» г.Москвы | 79 | 
| 
 | MБОУ Гимназия № 23 г.Краснодар | 78 | 
| 
 | МБОУ «Мало-Куналейская СОШ» | 76 | 
| 
 | МКОУ «Остроженская СОШ» Дзержинского района Калужской области, село Острожное | 73 | 
| 
 | МБУ гимназия № 38 г.Тольятти | 71 | 
| 
 | МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А.Гагарина | 70 | 
| 
 | МАОУ Заозерная СОШ № 16 г.Томска | 69 | 
| 
 | МКОУ «Жилинская СОШ им. В.С. Камышникова» | 68 | 
| 
 | МКОУ «Красногвардейская СОШ» | 68 | 
| 
 | МОБУ «Медвенская СОШ» Ленинского района Тульской области | 67 | 
| 
 | ГБОУ СОШ № 707 г.Москва | 67 | 
| 
 | МБОУ Калманская СОШ в с.Калманка | 66 | 
| 
 | МАОУ Лицей № 1 г.Балаково | 66 | 
| 
 | МКОУ «Красногвардейская СОШ» | 66 | 
| 
 | ЧОУ «Перфект-гимназия» | 65 | 
| 
 | МБОУ Гимназия № 11 г.Норильск | 62 | 
| 
 | ГБОУ Гимназия № 1409 г.Москва | 62 | 
| 
 | МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 11», г.Тобольск | 59 | 
| 
 | МБОУ гимназия № 13 г.Новосибирска | 59 | 
| 
 | МКОУ «Красногвардейская СОШ» | 59 | 
| 
 | МКОУ Савченская ООШ | 59 | 
| 
 | МКОУ «Красногвардейская СОШ» | 59 | 
| 
 | МКОУ «Нижнегусихинская СОШ» | 58 | 
| 
 | МАОУ СОШ № 138 г.Екатеринбург | 58 | 
| 
 | МБОУ СОШ № 4 г.Слюдянка | 57 | 
| 
 | ОАОУ СПО Астраханский социально-педагогический колледж | 57 | 
| 
 | МКОУ «Жилинская СОШ им. В.С. Камышникова» | 56 | 
| 
 | МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 3», г.Ханты-Мансийск | 56 | 
| 
 | MБОУ Гимназия № 23 г.Краснодар | 56 | 
| 
 | МОУ СОШ № 7 п.Чульман Нерюнгринского района РС(Я) | 55 | 
| 
 | ГБОУ гимназия № 148 имени Сервантеса Калининского района г.Санкт-Петербурга | 55 | 
| 
 | МАОУ лицей № 9 «Лидер», Красноярск | 55 | 
| 
 | MБОУ Гимназия № 23 г.Краснодар | 55 | 
| 
 | МКОУ «Скороднянская СОШ» | 54 | 
| 
 | МБОУ СОШ № 25 с.Небуг | 54 | 
| 
 | МБОУ СОШ с.Айкино | 54 | 
| 
 | MБОУ Гимназия № 23 г.Краснодар | 54 | 
| 
 | МОУ «Гимназия г.Невеля» | 54 | 
| 
 | МАОУ «Гимназия № 2» г.Великий Новгород | 53 | 
| 
 | МОУ СОШ № 3 г.Салехард | 52 | 
| 
 | МКОУ «Ючюгейская СОШ» | 52 | 
| 
 | МБОУ гимназия № 13 г.Новосибирска | 51 | 
| 
 | МБОУ «Верхоянская СОШ им.М.Л.Новгородова» | 50 | 
| 
 | MБОУ Гимназия № 23 г.Краснодар | 50 | 
| 
 | МБОУ «Лицей № 3» г.Норильска | 50 | 
| 
 | МБОУ «Начальная школа - детский сад» | 50 | 
| 
 | МКОУ СОШ № 10 г.Кушва | 50 | 
| 
 | МБОУ «Лицей № 3» г.Норильска | 50 | 
| 
 | МКОУ «Красногвардейская СОШ» | 50 | 
| 
 | МБОУ «СОШ № 26» г.Мирный | 49 | 
| 
 | МБОУ СОШ № 6 г.Уссурийск | 49 | 
| 
 | МКОУ «Красногвардейская СОШ» | 49 | 
| 
 | ГБОУ СОШ № 896 г.Москва | 49 | 
| 
 | МБОУ СОШ № 21 г.Белгорода | 48 | 
| 
 | МКОУ «Красногвардейская СОШ» | 48 | 
| 
 | МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк | 48 | 
| 
 | ГБОУ СПО «Тверской колледж сервиса и туризма» г.Тверь | 47 | 
| 
 | МБОУ СОШ № 7 с УИОП г.Дзержинск, Нижегородская область | 47 | 
| 
 | МБОУ Татарская гимназия № 65 | 47 | 
| 
 | МОБУ СОШ № 3 г.Якутска Республики Саха (Якутия) | 46 | 
| 
 | БОУ «СОШ № 123 с УИОП им. О.И.Охрименко» | 46 | 
| 
 | МБОУ «Гимназия № 13» г.Новомосковск | 46 | 
| 
 | МБОУ «СОШ № 6» г.Ачинска | 46 | 
| 
 | МОУ «Карповская СОШ» | 46 | 
| 
 | МКОУ Новоюгинская СОШ | 46 | 
| 
 | МБОУ «Диринская СОШ «АГРО» имени И.Е.Федосеева Доосо» | 45 | 
| 
 | МБОУ «Диринская СОШ «АГРО» имени И.Е.Федосеева Доосо» | 44 | 
| 
 | Многопрофильная гимназия № 41 имени А.С.Пушкина | 44 | 
| 
 | МБВ(С)ОУ «О(С)ОШ № 1» г.Калуги | 43 | 
| 
 | МОУ «Милославская СОШ» Рязанской области | 43 | 
| 
 | МБОУ Прогимназия № 421 г.Нижний Новгород | 43 | 
| 
 | ГОБООУ ЗСШИ пос.Зеленоборский | 43 | 
| 
 | МБОУ СОШ № 13 | 42 | 
| 
 | MБОУ Гимназия № 23 г.Краснодар | 42 | 
| 
 | МБОУ «Злынская СОШ» Болховского района Орловской области | 42 | 
| 
 | МБОУ ДОД «Дом детства и юношества № 2», дизайн-студия «Калатея» | 41 | 
| 
 | ОГАОУ «Центр образования «Ступени» ЕАО г.Биробиджан | 41 | 
| 
 | ОГАОУ «Центр образования «Ступени»» ЕАО г.Биробиджан | 41 | 
Правило подсчета рейтинга
За каждый предметный или творческий конкурс участник получает определенное число баллов. Если участник занял 1-е место, то начисляется 10 баллов, за 2-е место - 9 баллов и т.д. Если участник не занял никакого места, то начисляется 1 балл.













 
 
 
 
 
 
 


