Победители Всеросскийской дистанционной олимпиады по биологии
«Беспозвоночные животные» для учеников 8-11 классов
| Населенный  | Участник | Класс | Балл | Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| с.Остро- | Дёмин Сергей  | 8 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| г.Биробиджан | Ионова Мария  | 8 | 27,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5,5 | 
| г.Саратов | Пономарев  | 8 «А» | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| г.Урень | Новак Алёна  | 10Б | 27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| с.Яльчики | Кожевникова  | 8 | 26,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5,5 | 
| п.Щапово | Акимова  | 11 | 25,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5,5 | 
| п.Красногвардеец | Мелехина  | 9 | 25,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5,5 | 
| п.Красногвардеец | Шамилова  | 9 | 25,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5,5 | 
| г.Саратов | Хомякова Ульяна  | 10 «А» | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| п.г.т.Солнечный | Оконова Нелли  | 11 «А» | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| с.Хоро | Иванова Наталья  | 9 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| г.Новороссийск | Шило Анна  | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| г.Батайск | Волкова Валерия  | 11-Б | 17,5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 
| г.Ногинск-9 | Никитин Илья | 9 «А» | 16,5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,5 | 
| г.Армавир | Годунов Алексей  | 11 | 13,5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,5 | 
| г.Армавир | Яценко Иван  | 11 | 13,5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,5 | 
| п.Комсомольский | Дорошин Иван | 
 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 












