| Место | Участник | Баллы |
| 1-15 | Галиуллин Д. | 100 |
| 1-15 | Орлов М. | 100 |
| 1-15 | Цымм В.В. | 100 |
| 1-15 | Качаева Е.И. | 100 |
| 1-15 | Саитгафарова Д. | 100 |
| 1-15 | Шишкова Е. | 100 |
| 1-15 New | Астафьев И.Е. | 100 |
| 1-15 New | Мишарина З.А. | 100 |
| 1-15 | Неретина О.Г. | 100 |
| 1-15 New | Александр С. | 100 |
| 1-15 New | Иванихина С. | 100 |
| 1-15 | Шингарева Д.П. | 100 |
| 1-15 | Вдовина А. | 100 |
| 1-15 | Сенцов Д.М. | 100 |
| 1-15 | Коршунов А.Д. | 100 |
| 16 -4 | Кипреев М.К. | 92 |
| 17-27 -4 | Кудрявцева А.А. | 90 |
| 17-27 -4 | Белозерцева В. | 90 |
| 17-27 -4 | Назарова О. | 90 |
| 17-27 -4 | Анисимова А. | 90 |
| 17-27 -4 | Терентьев С. | 90 |
| 17-27 -4 | Наймушина Л.А. | 90 |
| 17-27 New | ученики 2.". | 90 |
| 17-27 -4 | Кабиров М. | 90 |
| 17-27 -4 | Карелин Л. | 90 |
| 17-27 -4 | Группа «. | 90 |
| 17-27 -4 | Сенцова В.М. | 90 |
| 28-31 -5 | Арутюнян М. | 88 |
| 28-31 -5 | Воробьев А. | 88 |
| 28-31 -5 | Пинюгина А. | 88 |
| 28-31 -5 | Гарунов Х. | 88 |
| 32-34 New | Ахметова Б.А. | 83 |
| 32-34 -5 | Валитова Э.А. | 83 |
| 32-34 -5 | Потапова Л.И. | 83 |
| 35-37 New | Некрутов М. | 80 |
| 35-37 -6 | Тихонова Н.Я. | 80 |
| 35-37 -6 | Зайцева В.В. | 80 |
| 38-44 -7 | Низамова Е. | 75 |
| 38-44 New | Мигалкина Е.И. | 75 |
| 38-44 -7 | Паршинцева А.В. | 75 |
| 38-44 -7 | Гостева В. | 75 |
| 38-44 -7 | Изъюрова К. | 75 |
| 38-44 -7 | Ведерникова Е.А. | 75 |
| 38-44 -7 | Сайкиновых К. | 75 |
| 45 -8 | Лариса Г. | 67 |
| 46 -8 | Зайцева Н.Н. | 63 |
| 47-48 -8 | Ефанов З.С. | 60 |
| 47-48 -8 | Ефремов А.М. | 60 |
| 49 New | Кетова П. | 50 |
| 50 -9 | Дикаев А. | 30 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















