| Место | Участник | Баллы |
| 1 | Вагайцева Д.А. | 367 |
| 2 | Расулова М.Э. | 200 |
| 3 +16 | Шарифов А. | 192 |
| 4-29 | Хасанов И.А. | 100 |
| 4-29 New | Измайлов Д.Э. | 100 |
| 4-29 New | Самсоненко Н.А. | 100 |
| 4-29 | Калякина К. | 100 |
| 4-29 New | Тараканов А.В. | 100 |
| 4-29 | Гаврилова Е. | 100 |
| 4-29 New | КУЛТЫШЕВ З.А. | 100 |
| 4-29 | Сучкова Д. | 100 |
| 4-29 | Наволоцкая К.А. | 100 |
| 4-29 | Власенко А.А. | 100 |
| 4-29 New | Иванова М.В. | 100 |
| 4-29 | Белопашенцева А.В. | 100 |
| 4-29 New | Терентьева А.Н. | 100 |
| 4-29 | Карпушева Е. | 100 |
| 4-29 | Соловьев Н. | 100 |
| 4-29 | Аляева У. | 100 |
| 4-29 New | Грохотов Т.В. | 100 |
| 4-29 | Моллаев Г. | 100 |
| 4-29 New | Половодов К.В. | 100 |
| 4-29 New | Пухачев И. | 100 |
| 4-29 | Гриб Д.А. | 100 |
| 4-29 | Бикетова Д.И. | 100 |
| 4-29 New | Кондратьева Д. | 100 |
| 4-29 | Рыжих В.Е. | 100 |
| 4-29 | Фирсов С.И. | 100 |
| 4-29 New | Вагайцева Д.А. | 100 |
| 30-36 -11 | Макаров Я.Ю. | 92 |
| 30-36 -11 | Мекан М. | 92 |
| 30-36 -11 | Передерий И.И. | 92 |
| 30-36 -11 | Акимова Т. | 92 |
| 30-36 -11 | Шевченко М.А. | 92 |
| 30-36 -11 | Мотычко С.Е. | 92 |
| 30-36 -11 | Синюкова А.А. | 92 |
| 37-43 -10 | Андреева А.С. | 90 |
| 37-43 -10 | Якутова К.В. | 90 |
| 37-43 -10 | Желябина А.С. | 90 |
| 37-43 New | Волкова О.В. | 90 |
| 37-43 -10 | Татарченко Н.Е. | 90 |
| 37-43 -10 | Ахмадеев С. | 90 |
| 37-43 -10 | Урасова А.М. | 90 |
| 44-47 New | Туркеев Р.Р. | 88 |
| 44-47 -11 | Иванов З.В. | 88 |
| 44-47 New | Кашицына А.М. | 88 |
| 44-47 -11 | Салимгареев Д.Р. | 88 |
| 48-50 New | Бошевец В.В. | 87 |
| 48-50 New | Чигина Е.А. | 87 |
| 48-50 -13 | Бутенко Р.К. | 87 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















