| Место | Участник | Баллы |
| 1 | Ермаков А. | 120 |
| 2-10 | Ишуков Е. | 100 |
| 2-10 | Гаврилова В. | 100 |
| 2-10 | Лопатина А. | 100 |
| 2-10 | Макеева Е.М. | 100 |
| 2-10 | Марьям А. | 100 |
| 2-10 | Илющенко А.Н. | 100 |
| 2-10 New | Пахомова О.П. | 100 |
| 2-10 | Федорова А.С. | 100 |
| 2-10 | Абрамов А.А. | 100 |
| 11 New | Татьяна А.К. | 93 |
| 12-13 -2 | Мельник А.Р. | 92 |
| 12-13 -2 | Алешина Е.Д. | 92 |
| 14-18 -2 | Ишуков Е. | 90 |
| 14-18 -2 | Мамонов Р. | 90 |
| 14-18 -2 | Белозерцева В. | 90 |
| 14-18 New | Иванова П. | 90 |
| 14-18 -2 | Параскев А.К. | 90 |
| 19 -3 | Штельмах М.И. | 87 |
| 20 -3 | Чаусова А.С. | 83 |
| 21-23 New | Бандерова С.С. | 80 |
| 21-23 -3 | Белозерцева В. | 80 |
| 21-23 -3 | Палладичева А.Г. | 80 |
| 24 -4 | Кравченко Д.Ю. | 75 |
| 25-26 -4 | Колисниченко В. | 73 |
| 25-26 -4 | Басангова Н.А. | 73 |
| 27-29 -4 | Душина Ж. | 67 |
| 27-29 -4 | Чарыев Б. | 67 |
| 27-29 -4 | Потапова Л.И. | 67 |
| 30 -4 | Кузнецов К. | 50 |
| 31 -4 | Говорухин Е. | 30 |
| 32 -4 | Зубкова В.В. | 25 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















