| Место | Участник | Баллы |
| 1 +190 | Евланов Г.А. | 177 |
| 2 -1 | Болдыревский ф. | 170 |
| 3-50 -1 | Абдуллина Ч.А. | 100 |
| 3-50 -1 | Белов М.С. | 100 |
| 3-50 -1 | Анастасия Ф.С. | 100 |
| 3-50 -1 | Акчина А.А. | 100 |
| 3-50 -1 | Гагарина А. | 100 |
| 3-50 -1 | Изибаева А.Г. | 100 |
| 3-50 New | Помазкина А.А. | 100 |
| 3-50 -1 | Балмаханова А.А. | 100 |
| 3-50 -1 | Егорова В.А. | 100 |
| 3-50 -1 | Андреева А.С. | 100 |
| 3-50 -1 | Андриенко Т.В. | 100 |
| 3-50 -1 | Репищева А.Д. | 100 |
| 3-50 -1 | Стеблевский А.В. | 100 |
| 3-50 -1 | Асафова Т. | 100 |
| 3-50 -1 | Ларионов М.С. | 100 |
| 3-50 -1 | Багинский М.А. | 100 |
| 3-50 -1 | «Детский В. | 100 |
| 3-50 -1 | Бойко П.Д. | 100 |
| 3-50 -1 | Бознанская Д.А. | 100 |
| 3-50 -1 | Цапенкова Д.Н. | 100 |
| 3-50 -1 | Катасонова Е.Н. | 100 |
| 3-50 New | Черевинская Е.Р. | 100 |
| 3-50 -1 | Чумарова Г.М. | 100 |
| 3-50 -1 | Жаркова Д.Д. | 100 |
| 3-50 -1 | Дарья А.О. | 100 |
| 3-50 -1 | Дарья А.В. | 100 |
| 3-50 -1 | Ханько Г.Д. | 100 |
| 3-50 -1 | Болелова Е.Д. | 100 |
| 3-50 -1 | Вика П. | 100 |
| 3-50 -1 | Кондрашов Е.К. | 100 |
| 3-50 -1 | Сундетова А.Р. | 100 |
| 3-50 -1 | Евдокимов Д.А. | 100 |
| 3-50 -1 | Федотова Э. | 100 |
| 3-50 -1 | Федорышин А.М. | 100 |
| 3-50 -1 | Федосов Р.У. | 100 |
| 3-50 -1 | Лотфуллин К.Р. | 100 |
| 3-50 -1 | Музыка В.А. | 100 |
| 3-50 -1 | Карасев Г.П. | 100 |
| 3-50 -1 | Бузинова А.С. | 100 |
| 3-50 -1 | Горбулина Д.С. | 100 |
| 3-50 -1 | Нарыгин М.А. | 100 |
| 3-50 -1 | Губин М.И. | 100 |
| 3-50 -1 | Седов А.В. | 100 |
| 3-50 -1 | Зоз Р.А. | 100 |
| 3-50 -1 | Крамарченко И.М. | 100 |
| 3-50 -1 | Вешников В.А. | 100 |
| 3-50 -1 | Коротчик И.Д. | 100 |
| 3-50 -1 | Сучкова Д. | 100 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















